Fique por dentro das novidades do Neo

| # | Nome | Guilda | Presença | Kills | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capella | GoldenGlory | 16 | 1.15K | 1.25M | ||
24 | Capella | GoldenGlory | 19 | 1.36K | 958.99K | ||
31 | Procyon | ForsakenS | 20 | 794 | 887.16K | ||
41 | Capella | GoldenGlory | 11 | 729 | 859.27K | ||
55 | Capella | GoldenGlory | 19 | 648 | 856.22K | ||
62 | Capella | GoldenGlory | 15 | 509 | 821.23K | ||
73 | Procyon | ForsakenS | 21 | 574 | 818.22K | ||
842 | Capella | GoldenGlory | 6 | 510 | 785.77K | ||
92 | Procyon | ForsakenS | 16 | 539 | 782.48K | ||
101 | Procyon | ForsakenS | 17 | 373 | 714.06K | ||
111 | Capella | GoldenGlory | 21 | 742 | 653.66K | ||
122 | Procyon | SoloLeveling | 16 | 490 | 606.79K | ||
13 | Procyon | ForsakenS | 21 | 801 | 604.70K | ||
145 | Procyon | ForsakenS | 14 | 703 | 596.78K | ||
151 | Procyon | ForsakenS | 14 | 124 | 553.22K |
162 | Procyon | ForsakenS | 19 | 334 | 491.98K |
175 | Capella | GoldenGlory | 16 | 300 | 487.23K |
181 | Capella | GoldenGlory | 10 | 329 | 456.66K |
191 | Procyon | ForsakenS | 20 | 510 | 434.04K |
201 | Capella | TDAH | 21 | 81 | 433.86K |
216 | Capella | GoldenGlory | 6 | 365 | 427.14K |
221 | Capella | GoldenGlory | 19 | 113 | 416.71K |
2311 | Capella | AREA51 | 21 | 360 | 406.71K |
242 | Capella | GoldenGlory | 11 | 195 | 403.58K |
251 | Capella | GoldenGlory | 15 | 136 | 402.33K |
2621 | Capella | GoldenGlory | 4 | 380 | 388.71K |
274 | Procyon | ForsakenS | 19 | 309 | 385.57K |
2816 | Capella | GoldenGlory | 10 | 279 | 385.32K |
291 | Capella | GoldenGlory | 14 | 118 | 365.07K |
303 | Procyon | ForsakenS | 21 | 290 | 361.41K |
315 | Capella | GoldenGlory | 15 | 117 | 351.20K |
32 | Capella | GoldenGlory | 18 | 330 | 343.60K |
338 | Procyon | AREA51 | 13 | 136 | 338.17K |
346 | Capella | Reachers | 18 | 223 | 325.43K |
357 | Capella | GoldenGlory | 21 | 416 | 294.17K |
362 | Capella | GoldenGlory | 17 | 253 | 290.80K |
378 | Procyon | ForsakenS | 18 | 213 | 280.27K |
381 | Procyon | SoloLeveling | 15 | 133 | 272.02K |
399 | Capella | GoldenGlory | 8 | 193 | 271.88K |
40 | Capella | TDAH | 19 | 189 | 271.31K |
4110 | Procyon | ForsakenS | 17 | 253 | 267.47K |
4212 | Capella | GoldenGlory | 15 | 181 | 259.87K |
4315 | Capella | GoldenGlory | 14 | 133 | 258.56K |
449 | Procyon | ForsakenS | 7 | 164 | 253.94K |
456 | Procyon | SoloLeveling | 14 | 80 | 250.10K |
46 | Capella | AREA51 | 11 | 143 | 244.58K |
4714 | Procyon | Toxic | 19 | 8 | 241.47K |
481 | Procyon | SoloLeveling | 17 | 29 | 235.72K |
496 | Procyon | ForsakenS | 15 | 172 | 235.01K |
502 | Capella | GoldenGlory | 17 | 156 | 232.86K |
515 | Capella | GoldenGlory | 16 | 98 | 218.54K |
521 | Procyon | SoloLeveling | 9 | 36 | 214.39K |
5312 | Procyon | ForsakenS | 19 | 283 | 213.41K |
546 | Capella | GoldenGlory | 21 | 172 | 206.94K |
5510 | Procyon | ForsakenS | 19 | 179 | 203.48K |
5613 | Procyon | SoloLeveling | 16 | 92 | 203.24K |
577 | Capella | GoldenGlory | 15 | 175 | 202.94K |
589 | Procyon | ForsakenS | 9 | 87 | 188.48K |
5923 | Capella | TDAH | 7 | 93 | 184.38K |
609 | Procyon | ForsakenS | 7 | 81 | 181.38K |
6111 | Capella | GoldenGlory | 17 | 129 | 180.56K |
6218 | Procyon | ForsakenS | 15 | 104 | 179.84K |
631 | Capella | MUTE | 13 | 127 | 170.40K |
641 | Procyon | ForsakenS | 16 | 116 | 160.99K |
6516 | Capella | GoldenGlory | 13 | 33 | 160.70K |
669 | Procyon | ForsakenS | 12 | 78 | 157.28K |
673 | Capella | AREA51 | 21 | 89 | 155.62K |
682 | Capella | GoldenGlory | 16 | 58 | 152.15K |
6910 | Procyon | AREA51 | 18 | 1 | 150.57K |
702 | Capella | TDAH | 16 | 0 | 150.47K |
7128 | Capella | AREA51 | 8 | 105 | 149.01K |
723 | Procyon | SoloLeveling | 19 | 41 | 145.70K |
735 | Procyon | SoloLeveling | 17 | 59 | 145.45K |
7413 | Procyon | Reachers | 21 | 16 | 144.64K |
751 | Capella | GoldenGlory | 21 | 89 | 143.66K |
769 | Procyon | SoloLeveling | 18 | 67 | 141.71K |
776 | Procyon | Reachers | 13 | 5 | 141.39K |
781 | Capella | GoldenGlory | 11 | 79 | 140.13K |
795 | Capella | AREA51 | 20 | 99 | 138.95K |
807 | Procyon | ForsakenS | 21 | 14 | 134.37K |
8119 | Capella | GoldenGlory | 7 | 60 | 133.78K |
8217 | Procyon | Reachers | 11 | 25 | 125.64K |
838 | Procyon | SoloLeveling | 18 | 18 | 123.91K |
842 | Capella | TDAH | 21 | 17 | 120.51K |
8513 | Capella | GoldenGlory | 13 | 10 | 119.70K |
862 | Capella | TDAH | 19 | 28 | 117.72K |
878 | Capella | GoldenGlory | 13 | 109 | 115.03K |
8811 | Procyon | ForsakenS | 11 | 34 | 114.21K |
896 | Procyon | ForsakenS | 21 | 33 | 112.93K |
90 | Capella | GoldenGlory | 21 | 53 | 112.89K |
913 | Capella | GoldenGlory | 13 | 13 | 112.34K |
927 | Procyon | ForsakenS | 14 | 13 | 112.30K |
934 | Procyon | ForsakenS | 5 | 58 | 107.84K |
947 | Procyon | ForsakenS | 14 | 30 | 107.28K |
953 | Capella | GoldenGlory | 10 | 48 | 106.80K |
965 | Procyon | ForsakenS | 21 | 42 | 106.52K |
97 | Capella | GoldenGlory | 7 | 41 | 105.73K |
982 | Capella | GoldenGlory | 19 | 79 | 104.52K |
996 | Procyon | SoloLeveling | 8 | 8 | 103.89K |
1006 | Capella | Reachers | 21 | 6 | 102.56K |
Os maiores guerreiros de Nevareth
Portador da Luz
Portador da Tempestade
Portador da Memorial
Guardião da Luz