Fique por dentro das novidades do Neo

| # | Nome | Guilda | Presença | Kills | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capella | GoldenGlory | 26 | 1.33K | 918.87K | ||
21 | Capella | GoldenGlory | 22 | 815 | 856.31K | ||
31 | Procyon | ForsakenS | 28 | 988 | 825.94K | ||
4 | Procyon | ForsakenS | 29 | 527 | 763.93K | ||
5 | Procyon | ForsakenS | 25 | 524 | 699.53K | ||
6 | Capella | GoldenGlory | 20 | 611 | 668.32K | ||
73 | Capella | GoldenGlory | 20 | 251 | 659.33K | ||
84 | Capella | GoldenGlory | 17 | 579 | 570.11K | ||
92 | Procyon | ForsakenS | 30 | 1.00K | 563.00K | ||
103 | Procyon | ForsakenS | 26 | 244 | 545.52K | ||
113 | Capella | GoldenGlory | 17 | 279 | 538.34K | ||
124 | Capella | GoldenGlory | 17 | 385 | 513.88K | ||
135 | Capella | GoldenGlory | 28 | 519 | 503.52K | ||
145 | Capella | GoldenGlory | 9 | 322 | 500.64K | ||
152 | Procyon | SoloLeveling | 22 | 436 | 494.07K |
168 | Procyon | ForsakenS | 15 | 27 | 483.78K |
172 | Procyon | ForsakenS | 29 | 677 | 479.61K |
184 | Capella | GoldenGlory | 19 | 51 | 473.50K |
192 | Procyon | ForsakenS | 29 | 431 | 437.57K |
20 | Capella | GoldenGlory | 31 | 577 | 435.83K |
21 | Procyon | ForsakenS | 28 | 534 | 430.77K |
223 | Procyon | AREA51 | 19 | 152 | 427.47K |
234 | Capella | GoldenGlory | 25 | 470 | 411.92K |
241 | Procyon | ForsakenS | 21 | 230 | 372.55K |
258 | Capella | GoldenGlory | 23 | 300 | 351.73K |
263 | Capella | GoldenGlory | 21 | 463 | 336.27K |
278 | Capella | GoldenGlory | 13 | 120 | 330.91K |
28 | Procyon | SoloLeveling | 23 | 136 | 326.22K |
291 | Procyon | ForsakenS | 29 | 541 | 317.42K |
3011 | Capella | GoldenGlory | 30 | 64 | 304.40K |
31 | Capella | TDAH | 29 | 156 | 295.87K |
3231 | Procyon | ForsakenS | 6 | 55 | 285.20K |
331 | Procyon | SoloLeveling | 26 | 38 | 284.83K |
348 | Capella | GoldenGlory | 15 | 175 | 278.83K |
354 | Capella | GoldenGlory | 22 | 108 | 269.33K |
361 | Capella | AREA51 | 19 | 257 | 266.45K |
373 | Procyon | ForsakenS | 21 | 233 | 263.06K |
385 | Capella | AREA51 | 25 | 267 | 242.22K |
396 | Capella | MUTE | 19 | 110 | 240.32K |
407 | Capella | GoldenGlory | 30 | 316 | 236.64K |
418 | Capella | GoldenGlory | 21 | 259 | 232.71K |
4211 | Capella | GoldenGlory | 19 | 36 | 228.26K |
4312 | Capella | GoldenGlory | 11 | 125 | 227.04K |
4435 | Capella | GoldenGlory | 7 | 293 | 225.67K |
4520 | Capella | GoldenGlory | 14 | 98 | 218.65K |
4610 | Procyon | ForsakenS | 23 | 301 | 217.76K |
479 | Procyon | ForsakenS | 25 | 161 | 216.41K |
489 | Capella | GoldenGlory | 22 | 210 | 215.71K |
492 | Capella | GoldenGlory | 16 | 29 | 214.39K |
502 | Procyon | ForsakenS | 24 | 54 | 197.01K |
511 | Procyon | SoloLeveling | 10 | 60 | 195.14K |
527 | Capella | GoldenGlory | 23 | 159 | 195.09K |
538 | Capella | GoldenGlory | 13 | 162 | 194.28K |
5414 | Procyon | ForsakenS | 20 | 145 | 188.95K |
5513 | Procyon | ForsakenS | 31 | 279 | 188.71K |
5630 | Capella | GoldenGlory | 6 | 49 | 186.09K |
577 | Capella | GoldenGlory | 16 | 22 | 185.69K |
5814 | Procyon | Reachers | 30 | 23 | 185.49K |
591 | Procyon | ForsakenS | 20 | 119 | 180.26K |
604 | Procyon | ForsakenS | 28 | 170 | 175.15K |
611 | Procyon | Toxic | 11 | 0 | 173.17K |
625 | Capella | GoldenGlory | 29 | 74 | 170.62K |
6317 | Procyon | SoloLeveling | 28 | 83 | 170.31K |
6416 | Procyon | ForsakenS | 15 | 69 | 170.07K |
6525 | Capella | TDAH | 30 | 25 | 169.35K |
663 | Capella | Reachers | 10 | 7 | 167.60K |
674 | Capella | GoldenGlory | 29 | 109 | 164.45K |
6814 | Procyon | SoloLeveling | 17 | 58 | 163.39K |
696 | Capella | Reachers | 14 | 43 | 163.29K |
7017 | Capella | AREA51 | 24 | 158 | 157.29K |
717 | Capella | GoldenGlory | 14 | 56 | 148.52K |
7210 | Procyon | Reachers | 20 | 86 | 146.93K |
73 | Capella | GoldenGlory | 20 | 79 | 146.33K |
748 | Procyon | ForsakenS | 10 | 59 | 143.63K |
757 | Capella | GoldenGlory | 13 | 116 | 143.03K |
7613 | Capella | AREA51 | 9 | 21 | 141.55K |
776 | Capella | AREA51 | 28 | 54 | 136.98K |
7810 | Procyon | SoloLeveling | 28 | 36 | 136.93K |
7920 | Capella | Reachers | 7 | 16 | 135.76K |
805 | Capella | GoldenGlory | 20 | 7 | 134.73K |
8111 | Procyon | SoloLeveling | 8 | 62 | 131.50K |
826 | Capella | GoldenGlory | 3 | 88 | 131.47K |
8311 | Procyon | AREA51 | 31 | 0 | 131.45K |
8410 | Procyon | ForsakenS | 12 | 66 | 128.94K |
853 | Capella | GoldenGlory | 15 | 72 | 126.98K |
8614 | Capella | GoldenGlory | 9 | 21 | 122.71K |
8710 | Procyon | ForsakenS | 14 | 3 | 119.31K |
887 | Capella | GoldenGlory | 30 | 33 | 118.40K |
899 | Procyon | Reachers | 14 | 13 | 113.62K |
904 | Capella | GoldenGlory | 9 | 25 | 110.48K |
911 | Capella | GoldenGlory | 22 | 51 | 110.39K |
926 | Capella | GoldenGlory | 22 | 20 | 109.79K |
9314 | Procyon | ForsakenS | 16 | 20 | 107.67K |
9413 | Capella | GoldenGlory | 7 | 21 | 106.99K |
951 | Capella | Reachers | 30 | 8 | 106.77K |
963 | Capella | GoldenGlory | 6 | 14 | 104.23K |
9713 | Procyon | ForsakenS | 20 | 9 | 103.99K |
981 | Capella | TDAH | 11 | 37 | 103.44K |
993 | Capella | GoldenGlory | 16 | 23 | 101.29K |
1009 | Procyon | ForsakenS | 27 | 45 | 100.17K |
Os maiores guerreiros de Nevareth
Portador da Luz
Portador da Tempestade
Portador da Memorial
Guardião da Luz