Fique por dentro das novidades do Neo

| # | Nome | Guilda | Presença | Kills | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Novo | Procyon | ForsakenS | 6 | 268 | 518.61K | ||
2Novo | Capella | GoldenGlory | 4 | 261 | 427.01K | ||
3Novo | Procyon | ForsakenS | 4 | 223 | 421.23K | ||
4Novo | Procyon | ForsakenS | 6 | 122 | 415.44K | ||
5Novo | Procyon | ForsakenS | 6 | 192 | 374.54K | ||
6Novo | Procyon | ForsakenS | 6 | 154 | 342.18K | ||
7Novo | Procyon | ForsakenS | 6 | 80 | 310.40K | ||
8Novo | Capella | GoldenGlory | 6 | 132 | 304.11K | ||
9Novo | Procyon | ForsakenS | 6 | 124 | 302.60K | ||
10Novo | Capella | GoldenGlory | 4 | 74 | 294.29K | ||
11Novo | Capella | GoldenGlory | 5 | 143 | 293.26K | ||
12Novo | Procyon | ForsakenS | 6 | 80 | 253.87K | ||
13Novo | Capella | GoldenGlory | 6 | 142 | 240.57K | ||
14Novo | Procyon | ForsakenS | 5 | 140 | 232.23K | ||
15Novo | Capella | GoldenGlory | 6 | 49 | 210.71K | ||
16Novo | Procyon | SoloLeveling | 4 | 57 | 205.81K | ||
17Novo | Capella | GoldenGlory | 6 | 117 | 205.32K | ||
18Novo | Procyon | ForsakenS | 6 | 133 | 201.11K | ||
19Novo | Procyon | AREA51 | 4 | 35 | 199.65K | ||
20Novo | Capella | GoldenGlory | 4 | 60 | 196.72K | ||
21Novo | Capella | GoldenGlory | 6 | 45 | 184.69K | ||
22Novo | Capella | GoldenGlory | 4 | 118 | 182.31K | ||
23Novo | Capella | GoldenGlory | 3 | 5 | 179.34K | ||
24Novo | Procyon | ForsakenS | 6 | 84 | 175.77K | ||
25Novo | Procyon | ForsakenS | 6 | 103 | 169.74K | ||
26Novo | Procyon | ForsakenS | 6 | 103 | 162.63K | ||
27Novo | Capella | AREA51 | 5 | 83 | 162.18K | ||
28Novo | Capella | GoldenGlory | 5 | 25 | 159.83K | ||
29Novo | Procyon | SoloLeveling | 6 | 12 | 159.35K | ||
30Novo | Capella | GoldenGlory | 4 | 39 | 152.55K | ||
31Novo | Procyon | ForsakenS | 6 | 71 | 147.72K | ||
32Novo | Capella | GoldenGlory | 4 | 88 | 146.89K | ||
33Novo | Procyon | ForsakenS | 6 | 45 | 143.05K | ||
34Novo | Capella | GoldenGlory | 6 | 65 | 142.75K | ||
35Novo | Capella | GoldenGlory | 4 | 84 | 138.18K | ||
36Novo | Capella | GoldenGlory | 5 | 84 | 131.85K | ||
37Novo | Capella | GoldenGlory | 5 | 68 | 126.83K | ||
38Novo | Capella | AREA51 | 6 | 41 | 118.29K | ||
39Novo | Capella | GoldenGlory | 2 | 82 | 113.25K | ||
40Novo | Capella | GoldenGlory | 4 | 11 | 112.93K | ||
41Novo | Procyon | SoloLeveling | 6 | 18 | 108.75K | ||
42Novo | Capella | MUTE | 5 | 29 | 107.10K | ||
43Novo | Capella | GoldenGlory | 4 | 56 | 106.10K | ||
44Novo | Capella | GoldenGlory | 6 | 34 | 104.41K | ||
45Novo | Procyon | SoloLeveling | 5 | 43 | 102.52K | ||
46Novo | Procyon | SoloLeveling | 6 | 29 | 97.76K | ||
47Novo | Capella | GoldenGlory | 6 | 39 | 97.30K | ||
48Novo | Procyon | SoloLeveling | 1 | 43 | 96.31K | ||
49Novo | Procyon | SoloLeveling | 6 | 13 | 89.88K | ||
50Novo | Capella | GoldenGlory | 4 | 5 | 86.39K | ||
51Novo | Capella | GoldenGlory | 4 | 42 | 85.89K | ||
52Novo | Capella | AREA51 | 6 | 16 | 83.31K | ||
53Novo | Capella | GoldenGlory | 1 | 36 | 81.70K | ||
54Novo | Procyon | Reachers | 5 | 10 | 80.49K | ||
55Novo | Capella | GoldenGlory | 4 | 7 | 80.28K | ||
56Novo | Procyon | ForsakenS | 5 | 36 | 79.73K | ||
57Novo | Capella | GoldenGlory | 5 | 8 | 79.57K | ||
58Novo | Capella | GoldenGlory | 4 | 37 | 77.74K | ||
59Novo | Capella | GoldenGlory | 4 | 29 | 74.85K | ||
60Novo | Capella | Reachers | 6 | 3 | 71.36K | ||
61Novo | Capella | GoldenGlory | 6 | 3 | 71.35K | ||
62Novo | Capella | Mugiwara | 6 | 8 | 66.42K | ||
63Novo | Capella | GoldenGlory | 2 | 24 | 65.93K | ||
64Novo | Capella | GoldenGlory | 6 | 11 | 65.72K | ||
65Novo | Capella | Reachers | 3 | 12 | 64.03K | ||
66Novo | Capella | GoldenGlory | 2 | 37 | 62.88K | ||
67Novo | Procyon | ForsakenS | 6 | 2 | 62.70K | ||
68Novo | Capella | AREA51 | 5 | 17 | 62.33K | ||
69Novo | Procyon | ForsakenS | 6 | 0 | 61.84K | ||
70Novo | Procyon | ForsakenS | 4 | 27 | 61.23K | ||
71Novo | Procyon | AREA51 | 6 | 0 | 60.95K | ||
72Novo | Capella | TDAH | 5 | 0 | 59.35K | ||
73Novo | Capella | GoldenGlory | 4 | 16 | 57.82K | ||
74Novo | Capella | GoldenGlory | 2 | 10 | 57.64K | ||
75Novo | Procyon | Reachers | 5 | 0 | 56.42K | ||
76Novo | Capella | AREA51 | 5 | 1 | 55.16K | ||
77Novo | Capella | GoldenGlory | 6 | 3 | 54.37K | ||
78Novo | Capella | GoldenGlory | 6 | 4 | 53.90K | ||
79Novo | Capella | GoldenGlory | 5 | 2 | 52.75K | ||
80Novo | Procyon | ForsakenS | 4 | 9 | 49.95K | ||
81Novo | Procyon | ForsakenS | 4 | 4 | 49.61K | ||
82Novo | Procyon | ForsakenS | 5 | 3 | 49.45K | ||
83Novo | Procyon | SoloLeveling | 5 | 0 | 48.19K | ||
84Novo | Capella | GoldenGlory | 4 | 12 | 47.29K | ||
85Novo | Procyon | SoloLeveling | 5 | 1 | 47.23K | ||
86Novo | Procyon | Reachers | 3 | 11 | 46.83K | ||
87Novo | Procyon | SoloLeveling | 4 | 6 | 46.24K | ||
88Novo | Procyon | WINX | 5 | 1 | 46.23K | ||
89Novo | Capella | TDAH | 4 | 0 | 45.04K | ||
90Novo | Procyon | SoloLeveling | 5 | 2 | 44.69K | ||
91Novo | Procyon | SoloLeveling | 4 | 2 | 44.41K | ||
92Novo | Procyon | ForsakenS | 2 | 24 | 43.82K | ||
93Novo | Capella | Reachers | 5 | 2 | 43.17K | ||
94Novo | Procyon | SoloLeveling | 6 | 1 | 43.15K | ||
95Novo | Capella | AREA51 | 6 | 3 | 41.60K | ||
96Novo | Procyon | Reachers | 3 | 2 | 41.39K | ||
97Novo | Procyon | ForsakenS | 5 | 6 | 41.28K | ||
98Novo | Capella | GoldenGlory | 3 | 2 | 39.23K | ||
99Novo | Procyon | ForsakenS | 3 | 6 | 38.85K | ||
100Novo | Procyon | SoloLeveling | 4 | 3 | 38.33K |
Os maiores guerreiros de Nevareth
Portador da Luz
Portador da Tempestade
Portador da Memorial
Guardião da Luz