Fique por dentro das novidades do Cabal Neo
| # | Nome | Guilda | Presença | Kills | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Novo | DarkFeity | GoldenGlory | 4 | 78 | 175.31K | |
2Novo | JackJohnson | GoldenGlory | 4 | 60 | 146.02K | |
3Novo | Forroh | GoldenGlory | 3 | 51 | 107.46K | |
4Novo | BOLA | GoldenGlory | 3 | 40 | 92.68K | |
5Novo | AleRoX | GoldenGlory | 4 | 30 | 90.86K | |
6Novo | Pardal | GoldenGlory | 3 | 57 | 87.73K | |
7Novo | lQuari0N | GoldenGlory | 3 | 36 | 77.29K | |
8Novo | KivusMA | GoldenGlory | 2 | 43 | 66.81K | |
9Novo | eLmonsTer | GoldenGlory | 4 | 14 | 47.29K | |
10Novo | Gomes | GoldenGlory | 4 | 25 | 44.50K | |
11Novo | Takeshi | AREA51 | 3 | 17 | 42.52K | |
12Novo | FarmezinhaXD | GoldenGlory | 4 | 5 | 41.63K | |
13Novo | SaborREFIL6hrs | GoldenGlory | 3 | 14 | 34.07K | |
14Novo | caPiNTA0america | GoldenGlory | 4 | 11 | 31.90K | |
15Novo | Leona | GoldenGlory | 3 | 10 | 30.46K | |
16Novo | Ro0b | GoldenGlory | 2 | 14 | 29.84K | |
17Novo | ImPush | GoldenGlory | 4 | 10 | 27.59K | |
18Novo | DeusGarius | GoldenGlory | 1 | 13 | 23.90K | |
19Novo | NaArA | GoldenGlory | 4 | 6 | 23.07K | |
20Novo | IChoseN | GoldenGlory | 3 | 3 | 22.70K | |
21Novo | INoBuKoRJ | AREA51 | 4 | 0 | 22.14K | |
22Novo | xTheBestArrow | GoldenGlory | 4 | 3 | 21.84K | |
23Novo | Samy | AREA51 | 4 | 11 | 21.59K | |
24Novo | Karmel | AREA51 | 3 | 5 | 21.27K | |
25Novo | Kyndar | GoldenGlory | 4 | 0 | 20.27K | |
26Novo | PANARO | GoldenGlory | 4 | 2 | 20.06K | |
27Novo | SrKruegeer | GoldenGlory | 3 | 4 | 19.86K | |
28Novo | XOverlordx | GoldenGlory | 4 | 1 | 19.58K | |
29Novo | vzeven2k | GoldenGlory | 3 | 2 | 19.01K | |
30Novo | Sylvie | GoldenGlory | 3 | 8 | 18.59K | |
31Novo | NoobZera | GoldenGlory | 3 | 5 | 17.76K | |
32Novo | Power | GoldenGlory | 4 | 4 | 17.25K | |
33Novo | Catuaba | GoldenGlory | 4 | 3 | 17.20K | |
34Novo | WalkeeR | N/A | 4 | 0 | 16.02K | |
35Novo | LeaziXCIII | Reachers | 4 | 0 | 15.83K | |
36Novo | xPavetta | GoldenGlory | 3 | 0 | 15.71K | |
37Novo | SisterHong | MUTE | 3 | 3 | 15.63K | |
38Novo | MaDaRiiNhA | Reachers | 4 | 0 | 15.26K | |
39Novo | ChrolloLucilfer | Reachers | 3 | 0 | 15.24K | |
40Novo | ArqueBlade | AREA51 | 4 | 2 | 13.88K | |
41Novo | ttvJon | GoldenGlory | 2 | 1 | 10.56K | |
42Novo | Randall | AREA51 | 4 | 1 | 9.30K | |
43Novo | xLEONIDASx | GoldenGlory | 1 | 1 | 8.75K | |
44Novo | Furyy | GoldenGlory | 1 | 1 | 8.72K | |
45Novo | imelZ | GoldenGlory | 3 | 0 | 8.08K | |
46Novo | IMagnoN | GoldenGlory | 2 | 0 | 7.68K | |
47Novo | Nenel2P | GoldenGlory | 2 | 0 | 6.98K | |
48Novo | zPOWER | GoldenGlory | 2 | 3 | 5.74K | |
49Novo | Aphrodite | AREA51 | 1 | 1 | 5.67K | |
50Novo | XShow | GoldenGlory | 1 | 0 | 5.42K | |
51Novo | Aquata | Reachers | 3 | 1 | 5.30K | |
52Novo | SaborMN | Reachers | 1 | 0 | 5.15K | |
53Novo | xHamster | AREA51 | 1 | 0 | 5.11K | |
54Novo | DeMonS | GoldenGlory | 1 | 0 | 5.01K | |
55Novo | xSellene | GoldenGlory | 2 | 0 | 4.99K | |
56Novo | Roony | NewEra | 2 | 0 | 3.74K | |
57Novo | Kynnation | Rampage | 1 | 1 | 3.18K | |
58Novo | NameWolf | GoldenGlory | 1 | 0 | 3.11K | |
59Novo | lArtoixD | GoldenGlory | 1 | 0 | 2.46K | |
60Novo | Taiciely | GoldenGlory | 2 | 0 | 2.46K | |
61Novo | DarkMinos | GoldenGlory | 1 | 0 | 2.18K | |
62Novo | Skynner | GoldenGlory | 1 | 0 | 1.69K | |
63Novo | Shisui | GoldenGlory | 2 | 0 | 1.44K | |
64Novo | ITonyN | GoldenGlory | 1 | 0 | 1.30K | |
65Novo | Serva | AREA51 | 1 | 0 | 1.28K | |
66Novo | PeidaLeite | GoldenGlory | 1 | 0 | 1.23K | |
67Novo | DoutorAralho | AREA51 | 1 | 0 | 1.10K | |
68Novo | SujiroKimiKomA | GoldenGlory | 1 | 0 | 1.06K | |
69Novo | Buggatti | CLT | 1 | 0 | 247 | |
70Novo | Xora | N/A | 1 | 0 | 74 |
Os maiores guerreiros de Nevareth
Portador da Luz
Portador da Tempestade
Portador da Memorial
Guardião da Luz