Fique por dentro das novidades do Neo
| # | Nome | Guilda | Presença | Kills | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Novo | JackJohnson | GoldenGlory | 2 | 79 | 147.93K | |
2Novo | eLmonsTer | GoldenGlory | 2 | 92 | 142.62K | |
3Novo | Forroh | GoldenGlory | 2 | 55 | 107.78K | |
4Novo | DarkFeity | GoldenGlory | 2 | 40 | 87.70K | |
5Novo | lQuari0N | GoldenGlory | 2 | 28 | 65.62K | |
6Novo | XShow | GoldenGlory | 1 | 19 | 55.70K | |
7Novo | FarmezinhaXD | GoldenGlory | 1 | 21 | 52.47K | |
8Novo | Furyy | GoldenGlory | 2 | 13 | 38.33K | |
9Novo | ZecaUrubu | GoldenGlory | 2 | 10 | 34.42K | |
10Novo | Pardal | GoldenGlory | 1 | 17 | 32.35K | |
11Novo | Karmel | AREA51 | 2 | 22 | 31.52K | |
12Novo | Ro0b | GoldenGlory | 2 | 7 | 30.75K | |
13Novo | ImPush | GoldenGlory | 2 | 18 | 28.93K | |
14Novo | AleRoX | GoldenGlory | 1 | 13 | 28.41K | |
15Novo | ArqueBlade | AREA51 | 2 | 11 | 25.61K | |
16Novo | BOLA | GoldenGlory | 1 | 17 | 23.95K | |
17Novo | Sylvie | GoldenGlory | 2 | 15 | 22.67K | |
18Novo | ITonyN | GoldenGlory | 2 | 9 | 22.55K | |
19Novo | RaphaDM | GoldenGlory | 2 | 19 | 22.08K | |
20Novo | zPOWER | GoldenGlory | 2 | 11 | 21.23K | |
21Novo | Takeshi | AREA51 | 2 | 8 | 18.63K | |
22Novo | caPiNTA0america | GoldenGlory | 1 | 7 | 18.11K | |
23Novo | KivusMA | GoldenGlory | 1 | 11 | 17.68K | |
24Novo | DeusGarius | GoldenGlory | 2 | 3 | 17.43K | |
25Novo | Catuaba | GoldenGlory | 2 | 12 | 17.41K | |
26Novo | IChoseN | GoldenGlory | 1 | 12 | 13.72K | |
27Novo | NaArA | GoldenGlory | 2 | 5 | 13.67K | |
28Novo | Nenel | GoldenGlory | 2 | 3 | 13.65K | |
29Novo | VanHellsinG | TDAH | 1 | 2 | 12.51K | |
30Novo | PaternalMilk | GoldenGlory | 2 | 1 | 11.52K | |
31Novo | AlePeriGuloso | GoldenGlory | 1 | 7 | 11.08K | |
32Novo | ComedorDXxt | GoldenGlory | 2 | 1 | 11.02K | |
33Novo | ttvJon | TDAH | 2 | 1 | 10.96K | |
34Novo | MaDaRiiNhA | Reachers | 2 | 0 | 10.77K | |
35Novo | N0xis | GoldenGlory | 2 | 2 | 10.63K | |
36Novo | KingJames | GoldenGlory | 2 | 0 | 10.37K | |
37Novo | Kyndar | GoldenGlory | 2 | 2 | 10.27K | |
38Novo | ChrolloLucilfer | Reachers | 2 | 0 | 10.21K | |
39Novo | Nolan | GoldenGlory | 2 | 0 | 10.20K | |
40Novo | M03D1NHAS | GoldenGlory | 2 | 2 | 9.84K | |
41Novo | Overfevre | TDAH | 2 | 1 | 9.54K | |
42Novo | Obscurity | TDAH | 2 | 0 | 8.70K | |
43Novo | PornoCarioca | TDAH | 1 | 3 | 7.68K | |
44Novo | TreKer | GoldenGlory | 1 | 1 | 7.64K | |
45Novo | Xerif | BloodFalls | 2 | 1 | 7.64K | |
46Novo | Leona | GoldenGlory | 1 | 2 | 7.41K | |
47Novo | Mago2x | AREA51 | 1 | 1 | 7.02K | |
48Novo | Rurik | TDAH | 2 | 2 | 7.00K | |
49Novo | MussoumannO | AREA51 | 1 | 1 | 6.92K | |
50Novo | LeaziXCIII | Reachers | 2 | 1 | 6.69K | |
51Novo | HypnoticPoison | Toxic | 2 | 0 | 6.62K | |
52Novo | ZeroLoot | AREA51 | 2 | 0 | 6.61K | |
53Novo | DarkMinos | GoldenGlory | 1 | 1 | 6.46K | |
54Novo | WTJonh | N/A | 2 | 1 | 6.16K | |
55Novo | INoBuKoRJ | AREA51 | 1 | 0 | 6.00K | |
56Novo | Aquata | Reachers | 1 | 1 | 5.49K | |
57Novo | IMarcieleFS | Toxic | 2 | 0 | 5.37K | |
58Novo | Gomes | GoldenGlory | 1 | 0 | 5.26K | |
59Novo | Eversivo | SoloLeveling | 1 | 0 | 5.26K | |
60Novo | xTheBestArrow | GoldenGlory | 1 | 0 | 5.26K | |
61Novo | Maroto | TDAH | 1 | 0 | 5.21K | |
62Novo | Brinox | TDAH | 1 | 0 | 5.19K | |
63Novo | xHamster | AREA51 | 1 | 0 | 5.18K | |
64Novo | Supra2JZ | Solo | 1 | 0 | 5.15K | |
65Novo | Z4PH | Toxic | 1 | 0 | 5.15K | |
66Novo | MacacoLOK0 | GoldenGlory | 1 | 1 | 5.10K | |
67Novo | DeMonS | GoldenGlory | 1 | 0 | 5.09K | |
68Novo | FinysPlink4 | TDAH | 1 | 0 | 5.07K | |
69Novo | NothingXx | GoldenGlory | 1 | 1 | 5.07K | |
70Novo | LinguicaToscana | TDAH | 1 | 0 | 5.06K | |
71Novo | Nov4to | TDAH | 1 | 0 | 5.04K | |
72Novo | SRstark | TDAH | 1 | 0 | 5.03K | |
73Novo | AkidowFS | TDAH | 1 | 0 | 5.02K | |
74Novo | xPavetta | GoldenGlory | 1 | 0 | 5.02K | |
75Novo | Henkyo2 | Reachers | 1 | 0 | 4.98K | |
76Novo | SatorooGojo | GoldenGlory | 1 | 4 | 4.88K | |
77Novo | JinWOOSung | GoldenGlory | 1 | 0 | 4.84K | |
78Novo | lSemSonoXD | TDAH | 1 | 0 | 4.83K | |
79Novo | Bracinho | N/A | 1 | 0 | 4.68K | |
80Novo | Magrito | GoldenGlory | 1 | 2 | 4.65K | |
81Novo | Aphrodite | AREA51 | 1 | 1 | 4.43K | |
82Novo | Jarvis | GoldenGlory | 1 | 1 | 4.16K | |
83Novo | hardwell | TDAH | 1 | 0 | 4.13K | |
84Novo | Borg3xxx | TDAH | 2 | 0 | 4.13K | |
85Novo | Calegari | SoloLeveling | 1 | 0 | 4.06K | |
86Novo | JoaoGameplay | GoldenGlory | 1 | 1 | 4.05K | |
87Novo | ProMax | GoldenGlory | 2 | 3 | 3.83K | |
88Novo | rasequinho | GoldenGlory | 1 | 0 | 3.77K | |
89Novo | Zaraki | TDAH | 2 | 0 | 3.67K | |
90Novo | MaeDaisa | SoloLeveling | 1 | 0 | 3.41K | |
91Novo | Exotic | GoldenGlory | 1 | 1 | 3.31K | |
92Novo | imelZ | GoldenGlory | 1 | 0 | 3.25K | |
93Novo | Lovezinha | Toxic | 1 | 0 | 3.08K | |
94Novo | Shee | GoldenGlory | 1 | 0 | 2.90K | |
95Novo | Koryan | Rampage | 1 | 0 | 2.67K | |
96Novo | ThorZeus | TDAH | 1 | 1 | 2.66K | |
97Novo | Finyzin | BloodFalls | 1 | 0 | 2.61K | |
98Novo | Erox | TDAH | 1 | 0 | 2.58K | |
99Novo | Grennpark | AREA51 | 1 | 1 | 2.54K | |
100Novo | Dwill | BloodFalls | 1 | 0 | 2.49K |
Os maiores guerreiros de Nevareth
Portador da Luz
Portador da Tempestade
Portador da Memorial
Guardião da Luz