Fique por dentro das novidades do Neo

| # | Nome | Guilda | Presença | Kills | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Capella | GoldenGlory | 12 | 897 | 1,02M | ||
24 | Capella | GoldenGlory | 13 | 654 | 901,97K | ||
3 | Capella | GoldenGlory | 9 | 611 | 853,91K | ||
42 | Procyon | ForsakenS | 16 | 745 | 844,18K | ||
53 | Capella | GoldenGlory | 16 | 572 | 738,21K | ||
64 | Capella | GoldenGlory | 15 | 551 | 681,42K | ||
75 | Capella | GoldenGlory | 14 | 449 | 666,32K | ||
83 | Procyon | ForsakenS | 12 | 481 | 614,21K | ||
92 | Procyon | SoloLeveling | 13 | 377 | 564,93K | ||
107 | Capella | GoldenGlory | 5 | 401 | 498,86K | ||
114 | Capella | GoldenGlory | 15 | 342 | 478,24K | ||
123 | Procyon | ForsakenS | 16 | 250 | 430,81K | ||
132 | Procyon | ForsakenS | 16 | 251 | 427,39K | ||
143 | Capella | GoldenGlory | 13 | 341 | 417,41K | ||
151 | Procyon | ForsakenS | 13 | 252 | 384,16K |
165 | Procyon | ForsakenS | 12 | 79 | 362,82K |
171 | Procyon | ForsakenS | 10 | 201 | 345,65K |
181 | Capella | GoldenGlory | 16 | 175 | 345,57K |
1910 | Procyon | ForsakenS | 14 | 178 | 343,05K |
20 | Procyon | ForsakenS | 16 | 266 | 340,99K |
212 | Procyon | SoloLeveling | 15 | 55 | 326,42K |
223 | Procyon | AREA51 | 9 | 111 | 321,63K |
231 | Capella | GoldenGlory | 9 | 210 | 310,18K |
24 | Capella | GoldenGlory | 16 | 324 | 305,2K |
251 | Capella | GoldenGlory | 10 | 73 | 300,66K |
261 | Procyon | SoloLeveling | 12 | 115 | 290,39K |
2712 | Capella | GoldenGlory | 13 | 135 | 270,18K |
282 | Capella | GoldenGlory | 10 | 107 | 264,57K |
2922 | Capella | GoldenGlory | 5 | 116 | 261,4K |
302 | Capella | AREA51 | 13 | 178 | 260,14K |
3117 | Procyon | ForsakenS | 4 | 156 | 258,45K |
3213 | Capella | GoldenGlory | 16 | 183 | 225,82K |
332 | Procyon | ForsakenS | 15 | 199 | 221,82K |
341 | Procyon | SoloLeveling | 10 | 99 | 220,38K |
353 | Capella | TDAH | 16 | 116 | 213,96K |
361 | Capella | AREA51 | 16 | 191 | 210,83K |
372 | Procyon | ForsakenS | 15 | 226 | 205,48K |
389 | Capella | Reachers | 6 | 94 | 201,62K |
395 | Capella | GoldenGlory | 13 | 146 | 201,27K |
409 | Capella | GoldenGlory | 9 | 145 | 200,74K |
41 | Capella | GoldenGlory | 13 | 161 | 197,93K |
421 | Capella | GoldenGlory | 9 | 46 | 197,46K |
433 | Procyon | ForsakenS | 15 | 109 | 195,58K |
448 | Capella | GoldenGlory | 14 | 41 | 195,28K |
457 | Procyon | Toxic | 7 | 1 | 194,03K |
464 | Procyon | SoloLeveling | 9 | 39 | 172,99K |
475 | Procyon | ForsakenS | 11 | 127 | 169,07K |
4849 | Capella | GoldenGlory | 10 | 28 | 167,03K |
4925 | Capella | GoldenGlory | 8 | 38 | 165,35K |
504 | Procyon | ForsakenS | 11 | 104 | 163,91K |
517 | Procyon | ForsakenS | 16 | 127 | 162,17K |
5211 | Capella | TDAH | 13 | 24 | 161,04K |
532 | Capella | GoldenGlory | 14 | 129 | 159,69K |
543 | Procyon | ForsakenS | 9 | 90 | 154,55K |
552 | Capella | AREA51 | 10 | 87 | 152,23K |
563 | Capella | GoldenGlory | 14 | 50 | 150,76K |
579 | Procyon | SoloLeveling | 15 | 79 | 147,04K |
58 | Capella | AREA51 | 16 | 72 | 144,84K |
592 | Capella | GoldenGlory | 14 | 93 | 144,05K |
608 | Procyon | ForsakenS | 13 | 6 | 142,93K |
6127 | Procyon | SoloLeveling | 7 | 1 | 140,96K |
6233 | Capella | GoldenGlory | 8 | 36 | 139,38K |
639 | Procyon | AREA51 | 12 | 0 | 134,54K |
643 | Capella | GoldenGlory | 12 | 74 | 133,74K |
6516 | Procyon | SoloLeveling | 7 | 43 | 133,64K |
661 | Capella | GoldenGlory | 11 | 69 | 128,16K |
672 | Procyon | SoloLeveling | 12 | 38 | 126,94K |
683 | Capella | TDAH | 7 | 50 | 126,77K |
6955 | Procyon | ForsakenS | 10 | 67 | 122,16K |
708 | Procyon | SoloLeveling | 15 | 31 | 121,55K |
717 | Procyon | SoloLeveling | 6 | 17 | 120,3K |
7224 | Capella | GoldenGlory | 6 | 11 | 112,73K |
733 | Capella | GoldenGlory | 11 | 86 | 112,01K |
7418 | Procyon | ForsakenS | 10 | 38 | 109,97K |
7524 | Capella | GoldenGlory | 12 | 36 | 108,08K |
768 | Procyon | Reachers | 8 | 6 | 106,44K |
7714 | Capella | GoldenGlory | 9 | 37 | 104,37K |
7812 | Procyon | ForsakenS | 11 | 34 | 104,18K |
794 | Procyon | ForsakenS | 11 | 51 | 103,52K |
8020 | Procyon | ForsakenS | 8 | 31 | 102,74K |
819 | Capella | GoldenGlory | 6 | 29 | 102,18K |
8210 | Procyon | ForsakenS | 11 | 9 | 102,15K |
833 | Capella | TDAH | 16 | 42 | 101,58K |
843 | Capella | TDAH | 5 | 48 | 100,92K |
8512 | Procyon | Reachers | 16 | 3 | 100,54K |
8614 | Capella | GoldenGlory | 8 | 45 | 100,46K |
875 | Capella | Reachers | 16 | 5 | 98,69K |
8810 | Procyon | SoloLeveling | 7 | 14 | 97,78K |
891 | Capella | GoldenGlory | 7 | 22 | 97,62K |
904 | Procyon | ForsakenS | 13 | 1 | 95,59K |
9115 | Procyon | ForsakenS | 5 | 41 | 93,65K |
9214 | Capella | GoldenGlory | 15 | 17 | 92,64K |
934 | Capella | GoldenGlory | 10 | 29 | 92,57K |
949 | Procyon | SoloLeveling | 13 | 5 | 92,45K |
951 | Procyon | ForsakenS | 9 | 0 | 92,14K |
9617 | Procyon | ForsakenS | 7 | 26 | 91,67K |
9722 | Procyon | ForsakenS | 11 | 21 | 91,63K |
9830 | Procyon | ForsakenS | 6 | 10 | 91,48K |
9922 | Capella | GoldenGlory | 16 | 11 | 88,87K |
1007 | Capella | GoldenGlory | 11 | 20 | 88,85K |
Os maiores guerreiros de Nevareth
Portador da Luz
Portador da Tempestade
Portador da Memorial
Guardião da Luz