Fique por dentro das novidades do Neo

| # | Nome | Guilda | Presença | Kills | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Novo | Capella | GoldenGlory | 8 | 727 | 969.11K | ||
2Novo | Capella | GoldenGlory | 7 | 592 | 968.37K | ||
3Novo | Procyon | ForsakenS | 8 | 442 | 799.33K | ||
4Novo | Capella | GoldenGlory | 7 | 496 | 788.15K | ||
5Novo | Capella | GoldenGlory | 7 | 332 | 692.71K | ||
6Novo | Capella | GoldenGlory | 4 | 380 | 686.17K | ||
7Novo | Procyon | ForsakenS | 8 | 225 | 571.07K | ||
8Novo | Procyon | ForsakenS | 8 | 293 | 518.15K | ||
9Novo | Capella | GoldenGlory | 8 | 263 | 495.72K | ||
10Novo | Procyon | ForsakenS | 7 | 171 | 492.87K | ||
11Novo | Capella | GoldenGlory | 8 | 240 | 462.69K | ||
12Novo | Procyon | SoloLeveling | 5 | 172 | 404.05K | ||
13Novo | Procyon | ForsakenS | 7 | 208 | 378.98K | ||
14Novo | Capella | TDAH | 8 | 42 | 353.30K | ||
15Novo | Capella | GoldenGlory | 5 | 310 | 352.89K |
16Novo | Procyon | ForsakenS | 5 | 195 | 349.07K |
17Novo | Capella | GoldenGlory | 8 | 192 | 298.74K |
18Novo | Procyon | ForsakenS | 8 | 122 | 294.27K |
19Novo | Procyon | ForsakenS | 8 | 177 | 287.37K |
20Novo | Capella | GoldenGlory | 6 | 47 | 277.40K |
21Novo | Procyon | ForsakenS | 6 | 144 | 269.05K |
22Novo | Procyon | ForsakenS | 7 | 97 | 261.63K |
23Novo | Capella | AREA51 | 8 | 144 | 252.02K |
24Novo | Capella | GoldenGlory | 6 | 39 | 243.04K |
25Novo | Capella | GoldenGlory | 7 | 170 | 239.14K |
26Novo | Capella | GoldenGlory | 8 | 151 | 234.87K |
27Novo | Capella | GoldenGlory | 8 | 113 | 231.81K |
28Novo | Capella | Reachers | 7 | 73 | 225.25K |
29Novo | Capella | GoldenGlory | 4 | 138 | 218.28K |
30Novo | Capella | GoldenGlory | 4 | 63 | 210.79K |
31Novo | Capella | AREA51 | 6 | 119 | 207.30K |
32Novo | Capella | GoldenGlory | 7 | 92 | 194.25K |
33Novo | Procyon | ForsakenS | 4 | 38 | 194.08K |
34Novo | Capella | TDAH | 8 | 75 | 193.58K |
35Novo | Procyon | SoloLeveling | 7 | 47 | 184.96K |
36Novo | Procyon | AREA51 | 4 | 39 | 177.40K |
37Novo | Capella | GoldenGlory | 7 | 95 | 173.81K |
38Novo | Procyon | ForsakenS | 7 | 103 | 167.41K |
39Novo | Capella | GoldenGlory | 5 | 66 | 163.02K |
40Novo | Procyon | SoloLeveling | 8 | 47 | 162.92K |
41Novo | Capella | GoldenGlory | 1 | 87 | 162.16K |
42Novo | Procyon | SoloLeveling | 8 | 13 | 150.64K |
43Novo | Procyon | Toxic | 7 | 2 | 149.25K |
44Novo | Procyon | SoloLeveling | 5 | 44 | 146.90K |
45Novo | Procyon | ForsakenS | 8 | 66 | 144.53K |
46Novo | Capella | GoldenGlory | 5 | 55 | 138.24K |
47Novo | Procyon | ForsakenS | 6 | 59 | 135.45K |
48Novo | Procyon | ForsakenS | 4 | 83 | 135.26K |
49Novo | Procyon | ForsakenS | 6 | 64 | 131.15K |
50Novo | Procyon | AREA51 | 6 | 1 | 127.30K |
51Novo | Capella | AREA51 | 8 | 52 | 119.83K |
52Novo | Capella | GoldenGlory | 8 | 52 | 118.23K |
53Novo | Capella | GoldenGlory | 8 | 50 | 116.72K |
54Novo | Capella | GoldenGlory | 8 | 65 | 116.14K |
55Novo | Procyon | Reachers | 8 | 5 | 115.82K |
56Novo | Procyon | SoloLeveling | 8 | 9 | 112.07K |
57Novo | Procyon | ForsakenS | 6 | 75 | 111.16K |
58Novo | Capella | AREA51 | 8 | 40 | 111.14K |
59Novo | Procyon | SoloLeveling | 4 | 14 | 110.37K |
60Novo | Capella | GoldenGlory | 4 | 29 | 108.00K |
61Novo | Capella | GoldenGlory | 5 | 27 | 106.47K |
62Novo | Procyon | SoloLeveling | 7 | 13 | 106.14K |
63Novo | Capella | GoldenGlory | 8 | 27 | 105.92K |
64Novo | Capella | GoldenGlory | 8 | 33 | 104.36K |
65Novo | Procyon | ForsakenS | 7 | 17 | 98.89K |
66Novo | Procyon | ForsakenS | 5 | 49 | 96.98K |
67Novo | Capella | GoldenGlory | 6 | 16 | 95.72K |
68Novo | Capella | MUTE | 5 | 60 | 94.86K |
69Novo | Procyon | ForsakenS | 1 | 40 | 92.48K |
70Novo | Procyon | ForsakenS | 8 | 2 | 92.18K |
71Novo | Procyon | SoloLeveling | 7 | 20 | 90.71K |
72Novo | Procyon | ForsakenS | 8 | 14 | 85.95K |
73Novo | Capella | GoldenGlory | 7 | 30 | 84.23K |
74Novo | Capella | TDAH | 7 | 0 | 84.20K |
75Novo | Procyon | ForsakenS | 6 | 21 | 84.12K |
76Novo | Procyon | ForsakenS | 6 | 30 | 82.61K |
77Novo | Capella | GoldenGlory | 6 | 2 | 81.19K |
78Novo | Procyon | ForsakenS | 8 | 7 | 80.50K |
79Novo | Procyon | ForsakenS | 5 | 36 | 78.66K |
80Novo | Procyon | ForsakenS | 8 | 5 | 78.25K |
81Novo | Procyon | SoloLeveling | 7 | 24 | 77.50K |
82Novo | Capella | TDAH | 8 | 4 | 76.89K |
83Novo | Procyon | ForsakenS | 6 | 3 | 76.00K |
84Novo | Capella | Reachers | 8 | 4 | 75.75K |
85Novo | Capella | GoldenGlory | 8 | 2 | 75.66K |
86Novo | Procyon | Reachers | 7 | 0 | 75.44K |
87Novo | Procyon | SoloLeveling | 7 | 5 | 74.24K |
88Novo | Capella | GoldenGlory | 6 | 51 | 73.66K |
89Novo | Capella | GoldenGlory | 4 | 25 | 72.33K |
90Novo | Capella | GoldenGlory | 5 | 26 | 71.90K |
91Novo | Capella | GoldenGlory | 2 | 31 | 71.72K |
92Novo | Capella | TDAH | 7 | 9 | 71.59K |
93Novo | Capella | Mugiwara | 8 | 9 | 68.67K |
94Novo | Procyon | Reachers | 4 | 38 | 68.27K |
95Novo | Procyon | ForsakenS | 7 | 2 | 68.24K |
96Novo | Capella | GoldenGlory | 6 | 6 | 66.34K |
97Novo | Procyon | Reachers | 4 | 5 | 64.54K |
98Novo | Procyon | Reachers | 4 | 1 | 64.32K |
99Novo | Capella | GoldenGlory | 5 | 8 | 63.63K |
100Novo | Procyon | ForsakenS | 8 | 14 | 60.74K |
Os maiores guerreiros de Nevareth
Portador da Luz
Portador da Tempestade
Portador da Memorial
Guardião da Luz