Fique por dentro das novidades do Neo

| # | Nome | Guilda | Presença | Kills | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Novo | Capella | GoldenGlory | 6 | 286 | 663.10K | ||
2Novo | Procyon | ForsakenS | 6 | 147 | 399.08K | ||
3Novo | Procyon | ForsakenS | 6 | 111 | 397.31K | ||
4Novo | Procyon | ForsakenS | 6 | 185 | 387.25K | ||
5Novo | Capella | GoldenGlory | 4 | 133 | 320.82K | ||
6Novo | Capella | GoldenGlory | 6 | 180 | 312.15K | ||
7Novo | Procyon | ForsakenS | 6 | 96 | 307.58K | ||
8Novo | Capella | GoldenGlory | 6 | 25 | 300.06K | ||
9Novo | Procyon | ForsakenS | 6 | 137 | 258.02K | ||
10Novo | Capella | GoldenGlory | 5 | 62 | 237.15K | ||
11Novo | Procyon | ForsakenS | 6 | 38 | 224.16K | ||
12Novo | Capella | GoldenGlory | 4 | 123 | 222.37K | ||
13Novo | Procyon | ForsakenS | 5 | 85 | 214.56K | ||
14Novo | Capella | GoldenGlory | 4 | 107 | 205.38K | ||
15Novo | Procyon | AREA51 | 5 | 32 | 202.37K |
16Novo | Capella | GoldenGlory | 5 | 23 | 199.91K |
17Novo | Procyon | ForsakenS | 5 | 62 | 193.40K |
18Novo | Procyon | SoloLeveling | 6 | 5 | 188.90K |
19Novo | Capella | GoldenGlory | 4 | 59 | 188.78K |
20Novo | Capella | TDAH | 6 | 27 | 182.64K |
21Novo | Capella | GoldenGlory | 5 | 58 | 176.00K |
22Novo | Capella | GoldenGlory | 5 | 59 | 167.40K |
23Novo | Procyon | SoloLeveling | 4 | 33 | 156.49K |
24Novo | Procyon | ForsakenS | 4 | 74 | 148.39K |
25Novo | Procyon | SoloLeveling | 2 | 38 | 145.17K |
26Novo | Capella | GoldenGlory | 4 | 25 | 140.03K |
27Novo | Capella | GoldenGlory | 5 | 45 | 138.32K |
28Novo | Capella | GoldenGlory | 4 | 60 | 136.25K |
29Novo | Capella | GoldenGlory | 5 | 78 | 133.85K |
30Novo | Capella | GoldenGlory | 4 | 39 | 123.20K |
31Novo | Procyon | ForsakenS | 5 | 66 | 119.12K |
32Novo | Capella | MUTE | 5 | 24 | 118.07K |
33Novo | Capella | GoldenGlory | 3 | 68 | 117.05K |
34Novo | Capella | GoldenGlory | 4 | 34 | 113.88K |
35Novo | Procyon | ForsakenS | 5 | 57 | 106.39K |
36Novo | Procyon | ForsakenS | 6 | 18 | 105.52K |
37Novo | Procyon | ForsakenS | 6 | 20 | 104.89K |
38Novo | Capella | GoldenGlory | 3 | 2 | 101.56K |
39Novo | Capella | GoldenGlory | 6 | 13 | 100.80K |
40Novo | Capella | GoldenGlory | 4 | 43 | 99.00K |
41Novo | Capella | GoldenGlory | 5 | 64 | 95.11K |
42Novo | Capella | AREA51 | 6 | 53 | 94.79K |
43Novo | Capella | GoldenGlory | 5 | 30 | 94.10K |
44Novo | Procyon | ForsakenS | 6 | 22 | 93.36K |
45Novo | Procyon | Reachers | 6 | 1 | 93.17K |
46Novo | Procyon | ForsakenS | 2 | 2 | 91.39K |
47Novo | Capella | TDAH | 6 | 8 | 90.41K |
48Novo | Capella | GoldenGlory | 5 | 13 | 90.02K |
49Novo | Capella | GoldenGlory | 5 | 16 | 87.63K |
50Novo | Capella | GoldenGlory | 6 | 6 | 84.20K |
51Novo | Procyon | AREA51 | 6 | 0 | 79.59K |
52Novo | Procyon | ForsakenS | 5 | 13 | 76.10K |
53Novo | Procyon | ForsakenS | 5 | 16 | 73.86K |
54Novo | Procyon | ForsakenS | 3 | 21 | 71.24K |
55Novo | Capella | Reachers | 4 | 11 | 69.49K |
56Novo | Capella | Reachers | 6 | 1 | 68.45K |
57Novo | Capella | GoldenGlory | 4 | 32 | 67.06K |
58Novo | Capella | TDAH | 6 | 0 | 65.73K |
59Novo | Capella | TDAH | 5 | 1 | 64.36K |
60Novo | Capella | GoldenGlory | 3 | 4 | 63.06K |
61Novo | Capella | GoldenGlory | 5 | 2 | 62.98K |
62Novo | Procyon | ForsakenS | 6 | 0 | 62.95K |
63Novo | Procyon | ForsakenS | 4 | 10 | 61.08K |
64Novo | Procyon | ForsakenS | 4 | 1 | 60.00K |
65Novo | Capella | AREA51 | 5 | 11 | 59.99K |
66Novo | Procyon | SoloLeveling | 3 | 7 | 59.22K |
67Novo | Capella | GoldenGlory | 5 | 3 | 59.11K |
68Novo | Capella | GoldenGlory | 5 | 9 | 59.03K |
69Novo | Procyon | ForsakenS | 2 | 31 | 58.64K |
70Novo | Procyon | SoloLeveling | 4 | 0 | 58.25K |
71Novo | Capella | GoldenGlory | 4 | 22 | 57.96K |
72Novo | Capella | AREA51 | 2 | 24 | 57.52K |
73Novo | Capella | GoldenGlory | 6 | 0 | 56.55K |
74Novo | Procyon | SoloLeveling | 6 | 1 | 56.37K |
75Novo | Capella | GoldenGlory | 2 | 10 | 55.80K |
76Novo | Capella | TDAH | 3 | 9 | 55.67K |
77Novo | Procyon | ForsakenS | 3 | 19 | 55.13K |
78Novo | Procyon | ForsakenS | 6 | 5 | 53.80K |
79Novo | Capella | GoldenGlory | 5 | 14 | 53.58K |
80Novo | Procyon | Reachers | 4 | 1 | 53.36K |
81Novo | Capella | GoldenGlory | 3 | 26 | 52.79K |
82Novo | Procyon | Reachers | 4 | 6 | 52.19K |
83Novo | Procyon | ForsakenS | 5 | 0 | 51.80K |
84Novo | Capella | TDAH | 6 | 1 | 51.76K |
85Novo | Capella | AREA51 | 5 | 2 | 51.42K |
86Novo | Procyon | Toxic | 2 | 0 | 50.43K |
87Novo | Procyon | ForsakenS | 4 | 3 | 49.99K |
88Novo | Procyon | SoloLeveling | 5 | 0 | 48.39K |
89Novo | Procyon | ForsakenS | 3 | 5 | 44.51K |
90Novo | Procyon | Reachers | 4 | 0 | 42.65K |
91Novo | Capella | Mugiwara | 4 | 2 | 41.64K |
92Novo | Procyon | SoloLeveling | 5 | 0 | 41.43K |
93Novo | Capella | TDAH | 4 | 1 | 38.39K |
94Novo | Procyon | SoloLeveling | 3 | 3 | 37.35K |
95Novo | Capella | GoldenGlory | 3 | 7 | 36.03K |
96Novo | Capella | AREA51 | 2 | 16 | 35.37K |
97Novo | Procyon | ForsakenS | 2 | 3 | 34.94K |
98Novo | Procyon | ForsakenS | 4 | 0 | 33.85K |
99Novo | Capella | GoldenGlory | 2 | 0 | 32.10K |
100Novo | Capella | Toxic | 2 | 0 | 30.82K |
Os maiores guerreiros de Nevareth
Portador da Luz
Portador da Tempestade
Portador da Memorial
Guardião da Luz