
Sua lenda começa aqui.
O MMORPG que desafia seus limites

Ainda não joga? A conta é grátis
Cadastro em um minuto, download em poucos, e você está dentro. Dúvida no caminho, o suporte fica no Discord.
Já tem conta? O login fica no topo da página.

O MMORPG que desafia seus limites

Cadastro em um minuto, download em poucos, e você está dentro. Dúvida no caminho, o suporte fica no Discord.
Já tem conta? O login fica no topo da página.
Fique por dentro das novidades do Neo

| # | Nome | Guilda | Presença | Kills | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Novo | Capella | GoldenGlory | 8 | 709 | 1,06M | ||
2Novo | Procyon | ForsakenS | 9 | 347 | 729,83K | ||
3Novo | Capella | GoldenGlory | 9 | 409 | 684,05K | ||
4Novo | Capella | GoldenGlory | 8 | 391 | 679,62K | ||
5Novo | Procyon | ForsakenS | 6 | 227 | 616,64K | ||
6Novo | Capella | GoldenGlory | 7 | 323 | 582,63K | ||
7Novo | Capella | GoldenGlory | 9 | 259 | 539,51K | ||
8Novo | Procyon | ForsakenS | 9 | 363 | 537,63K | ||
9Novo | Capella | GoldenGlory | 7 | 283 | 508,4K | ||
10Novo | Procyon | ForsakenS | 9 | 240 | 504,47K | ||
11Novo | Procyon | ForsakenS | 8 | 292 | 501,66K | ||
12Novo | Capella | GoldenGlory | 7 | 116 | 472,7K | ||
13Novo | Procyon | ForsakenS | 7 | 188 | 447,72K | ||
14Novo | Capella | AREA51 | 9 | 64 | 446,48K | ||
15Novo | Procyon | ForsakenS | 9 | 181 | 404,24K | ||
16Novo | Procyon | ForsakenS | 9 | 261 | 402,48K | ||
17Novo | Procyon | ForsakenS | 8 | 210 | 377,34K | ||
18Novo | Procyon | ForsakenS | 9 | 119 | 369,2K | ||
19Novo | Procyon | ForsakenS | 9 | 9 | 368,67K | ||
20Novo | Capella | GoldenGlory | 8 | 188 | 347,24K | ||
21Novo | Procyon | ForsakenS | 7 | 202 | 335,33K | ||
22Novo | Procyon | AREA51 | 7 | 62 | 332K | ||
23Novo | Procyon | ForsakenS | 9 | 169 | 326,42K | ||
24Novo | Capella | AREA51 | 9 | 60 | 323,01K | ||
25Novo | Capella | TDAH | 7 | 17 | 310,61K | ||
26Novo | Procyon | ForsakenS | 6 | 40 | 284,86K | ||
27Novo | Procyon | SoloLeveling | 7 | 19 | 282,3K | ||
28Novo | Capella | GoldenGlory | 6 | 128 | 267,35K | ||
29Novo | Capella | GoldenGlory | 7 | 62 | 267,34K | ||
30Novo | Procyon | ForsakenS | 9 | 159 | 257,98K | ||
31Novo | Capella | GoldenGlory | 8 | 81 | 253,95K | ||
32Novo | Procyon | SoloLeveling | 8 | 4 | 249,73K | ||
33Novo | Procyon | SoloLeveling | 7 | 23 | 239,35K | ||
34Novo | Capella | GoldenGlory | 6 | 113 | 235,63K | ||
35Novo | Capella | AREA51 | 8 | 46 | 233,09K | ||
36Novo | Capella | FLUXO | 7 | 40 | 232,01K | ||
37Novo | Capella | GoldenGlory | 6 | 74 | 231,69K | ||
38Novo | Procyon | ForsakenS | 7 | 78 | 210,98K | ||
39Novo | Capella | GoldenGlory | 6 | 80 | 208,9K | ||
40Novo | Capella | GoldenGlory | 9 | 24 | 203,17K | ||
41Novo | Procyon | ForsakenS | 7 | 76 | 197,02K | ||
42Novo | Capella | GoldenGlory | 9 | 67 | 191,45K | ||
43Novo | Capella | TDAH | 8 | 3 | 184,04K | ||
44Novo | Procyon | WarGame | 9 | 3 | 183,04K | ||
45Novo | Procyon | SoloLeveling | 5 | 45 | 178,04K | ||
46Novo | Capella | GoldenGlory | 6 | 121 | 177,55K | ||
47Novo | Procyon | ForsakenS | 5 | 77 | 174,28K | ||
48Novo | Procyon | ForsakenS | 7 | 26 | 173,71K | ||
49Novo | Procyon | SoloLeveling | 6 | 39 | 170,77K | ||
50Novo | Capella | FLUXO | 5 | 1 | 170,55K | ||
51Novo | Capella | TDAH | 7 | 3 | 170,37K | ||
52Novo | Capella | GoldenGlory | 6 | 56 | 168,99K | ||
53Novo | Procyon | ForsakenS | 3 | 38 | 168,6K | ||
54Novo | Capella | GoldenGlory | 6 | 30 | 167,8K | ||
55Novo | Capella | GoldenGlory | 9 | 10 | 163,19K | ||
56Novo | Procyon | SoloLeveling | 8 | 21 | 159,66K | ||
57Novo | Procyon | ForsakenS | 7 | 18 | 153,95K | ||
58Novo | Capella | GoldenGlory | 5 | 70 | 150,92K | ||
59Novo | Procyon | ForsakenS | 5 | 80 | 147,29K | ||
60Novo | Capella | GoldenGlory | 6 | 23 | 144,95K | ||
61Novo | Capella | GoldenGlory | 8 | 4 | 144,04K | ||
62Novo | Capella | GoldenGlory | 4 | 32 | 131,94K | ||
63Novo | Procyon | ForsakenS | 6 | 14 | 129,79K | ||
64Novo | Capella | GoldenGlory | 5 | 1 | 127,39K | ||
65Novo | Capella | TDAH | 5 | 0 | 126,05K | ||
66Novo | Capella | GoldenGlory | 6 | 54 | 125,36K | ||
67Novo | Procyon | ForsakenS | 8 | 49 | 121,98K | ||
68Novo | Capella | GoldenGlory | 3 | 73 | 121,73K | ||
69Novo | Procyon | ForsakenS | 5 | 48 | 121,06K | ||
70Novo | Capella | GoldenGlory | 9 | 0 | 116,68K | ||
71Novo | Procyon | ForsakenS | 5 | 34 | 116,64K | ||
72Novo | Capella | GoldenGlory | 6 | 60 | 113,66K | ||
73Novo | Capella | GoldenGlory | 3 | 17 | 111,15K | ||
74Novo | Procyon | ForsakenS | 8 | 9 | 109,18K | ||
75Novo | Procyon | ForsakenS | 5 | 0 | 108,99K | ||
76Novo | Capella | GoldenGlory | 5 | 23 | 107,83K | ||
77Novo | Capella | FLUXO | 4 | 2 | 105,63K | ||
78Novo | Capella | FLUXO | 4 | 4 | 105,43K | ||
79Novo | Capella | GoldenGlory | 7 | 7 | 100,93K | ||
80Novo | Procyon | Furia | 6 | 2 | 96,62K | ||
81Novo | Procyon | SoloLeveling | 6 | 21 | 96,49K | ||
82Novo | Procyon | ForsakenS | 3 | 47 | 94,8K | ||
83Novo | Capella | FLUXO | 2 | 9 | 91,55K | ||
84Novo | Capella | AREA51 | 8 | 1 | 88,51K | ||
85Novo | Capella | Reachers | 9 | 1 | 85,44K | ||
86Novo | Capella | GoldenGlory | 5 | 41 | 84,99K | ||
87Novo | Capella | GoldenGlory | 6 | 34 | 82,64K | ||
88Novo | Procyon | SoloLeveling | 8 | 1 | 81,3K | ||
89Novo | Procyon | AREA51 | 9 | 0 | 78,28K | ||
90Novo | Capella | AREA51 | 7 | 3 | 77,56K | ||
91Novo | Capella | WarGame | 8 | 0 | 75,32K | ||
92Novo | Capella | BloodFalls | 4 | 1 | 75,11K | ||
93Novo | Procyon | ForsakenS | 8 | 0 | 73,93K | ||
94Novo | Procyon | Furia | 4 | 26 | 73,85K | ||
95Novo | Procyon | CLT | 8 | 1 | 72,53K | ||
96Novo | Capella | TDAH | 3 | 1 | 72,14K | ||
97Novo | Procyon | ForsakenS | 8 | 5 | 71,92K | ||
98Novo | Capella | AREA51 | 9 | 7 | 67,96K | ||
99Novo | Capella | GoldenGlory | 5 | 0 | 63,71K | ||
100Novo | Capella | GoldenGlory | 7 | 3 | 63,25K |
Os maiores guerreiros de Nevareth



