Fique por dentro das novidades do Neo
| # | Nome | Guilda | Presença | Kills | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DarkFeity | GoldenGlory | 13 | 249 | 427.43K | |
2 | Forroh | GoldenGlory | 12 | 185 | 298.09K | |
3 | JackJohnson | GoldenGlory | 13 | 146 | 263.79K | |
4 | Pardal | GoldenGlory | 12 | 167 | 254.71K | |
5 | BOLA | GoldenGlory | 8 | 114 | 247.57K | |
6 | AleRoX | GoldenGlory | 13 | 116 | 204.79K | |
7 | KivusMA | GoldenGlory | 6 | 97 | 180.78K | |
8 | Sylvie | GoldenGlory | 12 | 66 | 143.43K | |
9 | lQuari0N | GoldenGlory | 5 | 54 | 135.62K | |
102 | FarmezinhaXD | GoldenGlory | 12 | 31 | 97.79K | |
111 | Gomes | GoldenGlory | 13 | 68 | 88.70K | |
121 | eLmonsTer | GoldenGlory | 13 | 32 | 84.54K | |
13 | Takeshi | AREA51 | 10 | 28 | 79.50K | |
14 | Leona | GoldenGlory | 10 | 38 | 78.84K | |
153 | ImPush | GoldenGlory | 12 | 32 | 70.19K | |
161 | Ro0b | GoldenGlory | 8 | 20 | 67.58K | |
171 | SaborREFIL6hrs | GoldenGlory | 10 | 22 | 64.72K | |
1819 | DeusGarius | GoldenGlory | 6 | 21 | 62.53K | |
191 | NoobZera | GoldenGlory | 12 | 19 | 56.09K | |
203 | SrKruegeer | GoldenGlory | 8 | 14 | 55.85K | |
212 | Karmel | AREA51 | 12 | 18 | 55.05K | |
2213 | IChoseN | GoldenGlory | 8 | 4 | 49.39K | |
232 | Samy | AREA51 | 13 | 17 | 46.45K | |
242 | NaArA | GoldenGlory | 13 | 17 | 45.20K | |
257 | caPiNTA0america | GoldenGlory | 6 | 17 | 44.39K | |
263 | ttvJon | GoldenGlory | 11 | 5 | 43.82K | |
277 | Furyy | GoldenGlory | 7 | 6 | 43.69K | |
284 | xTheBestArrow | GoldenGlory | 12 | 4 | 40.11K | |
299 | vzeven2k | GoldenGlory | 8 | 2 | 40.05K | |
303 | Power | GoldenGlory | 11 | 13 | 38.74K | |
316 | XOverlordx | GoldenGlory | 13 | 5 | 37.95K | |
326 | PANARO | GoldenGlory | 11 | 5 | 37.49K | |
336 | Catingueira | GoldenGlory | 8 | 3 | 37.32K | |
349 | SaborMN | Reachers | 9 | 1 | 37.20K | |
357 | Catuaba | GoldenGlory | 11 | 8 | 36.84K | |
367 | Kyndar | GoldenGlory | 11 | 1 | 36.71K | |
377 | MaDaRiiNhA | Reachers | 13 | 0 | 36.13K | |
387 | xPavetta | GoldenGlory | 12 | 0 | 36.05K | |
393 | INoBuKoRJ | AREA51 | 7 | 0 | 35.39K | |
407 | LeaziXCIII | Reachers | 13 | 0 | 34.58K | |
4111 | zPOWER | GoldenGlory | 5 | 14 | 31.11K | |
421 | ChrolloLucilfer | Reachers | 6 | 0 | 30.55K | |
431 | WalkeeR | N/A | 11 | 0 | 30.21K | |
44 | xLEONIDASx | GoldenGlory | 5 | 6 | 30.15K | |
4512 | Storm4ShadowS | Reachers | 3 | 4 | 28.51K | |
461 | SisterHong | MUTE | 6 | 6 | 27.53K | |
477 | xHamster | AREA51 | 6 | 0 | 26.22K | |
483 | XShow | GoldenGlory | 5 | 0 | 24.39K | |
494 | imelZ | GoldenGlory | 9 | 0 | 24.26K | |
501 | DeMonS | GoldenGlory | 6 | 0 | 23.67K | |
518 | TreKer | GoldenGlory | 4 | 0 | 19.33K | |
526 | ArqueBlade | AREA51 | 7 | 2 | 18.82K | |
5316 | ITonyN | GoldenGlory | 4 | 6 | 18.75K | |
546 | ZeroLoot | AREA51 | 12 | 1 | 17.21K | |
555 | NameWolf | GoldenGlory | 7 | 0 | 15.35K | |
563 | SexyMage | GoldenGlory | 4 | 0 | 14.85K | |
571 | Skynner | GoldenGlory | 7 | 0 | 13.81K | |
583 | lArtoixD | GoldenGlory | 6 | 0 | 13.36K | |
592 | DarkMinos | GoldenGlory | 3 | 0 | 12.47K | |
604 | IMagnoN | GoldenGlory | 4 | 0 | 12.04K | |
611 | Serva | AREA51 | 6 | 0 | 11.19K | |
628 | BullsEye | AREA51 | 2 | 0 | 10.39K | |
633 | Aquata | Reachers | 6 | 1 | 9.55K | |
641 | SujiroKimiKomA | GoldenGlory | 5 | 1 | 8.39K | |
655 | DoutorAralho | AREA51 | 4 | 0 | 7.43K | |
665 | Kynnation | Rampage | 2 | 1 | 6.83K | |
675 | MacacoLOK0 | GoldenGlory | 2 | 0 | 6.79K | |
681 | Taiciely | GoldenGlory | 5 | 0 | 5.99K | |
696 | Asta | Reachers | 1 | 2 | 5.78K | |
706 | Aphrodite | AREA51 | 1 | 1 | 5.67K | |
712 | Fuj1saak | GoldenGlory | 3 | 0 | 5.01K | |
726 | xSellene | GoldenGlory | 2 | 0 | 4.99K | |
735 | Roony | NewEra | 4 | 0 | 4.88K | |
74 | Shisui | GoldenGlory | 3 | 1 | 3.80K | |
75 | PeidaLeite | GoldenGlory | 1 | 0 | 1.23K | |
76Novo | xMihawk | N/A | 1 | 0 | 735 | |
77Novo | KovuWarlock | N/A | 1 | 0 | 373 | |
782 | Walay | N/A | 2 | 0 | 365 | |
792 | Buggatti | CLT | 1 | 0 | 247 | |
802 | Xora | N/A | 1 | 0 | 74 |
Os maiores guerreiros de Nevareth
Portador da Luz
Portador da Tempestade
Portador da Memorial
Guardião da Luz