Fique por dentro das novidades do Neo

| # | Nome | Guilda | Presença | Kills | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capella | GoldenGlory | 16 | 695 | 948.82K | ||
21 | Capella | GoldenGlory | 12 | 443 | 755.03K | ||
31 | Procyon | ForsakenS | 16 | 314 | 722.84K | ||
41 | Capella | GoldenGlory | 16 | 512 | 611.75K | ||
51 | Procyon | ForsakenS | 15 | 323 | 592.97K | ||
6 | Procyon | ForsakenS | 16 | 516 | 552.63K | ||
7 | Procyon | ForsakenS | 12 | 235 | 496.85K | ||
81 | Procyon | SoloLeveling | 11 | 172 | 477.75K | ||
910 | Procyon | ForsakenS | 13 | 245 | 460.14K | ||
1019 | Procyon | ForsakenS | 9 | 36 | 458.54K | ||
119 | Capella | GoldenGlory | 8 | 179 | 429.62K | ||
124 | Capella | GoldenGlory | 14 | 132 | 421.69K | ||
133 | Capella | GoldenGlory | 15 | 58 | 413.25K | ||
143 | Capella | GoldenGlory | 13 | 135 | 392.61K | ||
154 | Procyon | ForsakenS | 14 | 189 | 387.98K |
161 | Capella | GoldenGlory | 12 | 97 | 379.36K |
174 | Procyon | ForsakenS | 14 | 283 | 376.66K |
186 | Capella | GoldenGlory | 8 | 182 | 364.82K |
193 | Procyon | ForsakenS | 15 | 252 | 347.91K |
201 | Procyon | ForsakenS | 14 | 104 | 343.88K |
213 | Procyon | AREA51 | 12 | 86 | 337.64K |
22 | Capella | GoldenGlory | 11 | 67 | 325.73K |
232 | Capella | GoldenGlory | 13 | 208 | 317.87K |
2410 | Capella | GoldenGlory | 12 | 150 | 316.45K |
252 | Procyon | SoloLeveling | 16 | 12 | 313.16K |
265 | Capella | GoldenGlory | 11 | 210 | 294.36K |
271 | Procyon | SoloLeveling | 11 | 74 | 283.76K |
282 | Capella | GoldenGlory | 14 | 145 | 281.68K |
295 | Capella | TDAH | 12 | 48 | 274.74K |
305 | Capella | GoldenGlory | 14 | 116 | 274.21K |
312 | Capella | GoldenGlory | 11 | 55 | 257.44K |
325 | Procyon | ForsakenS | 13 | 210 | 256.19K |
335 | Capella | GoldenGlory | 12 | 120 | 242.51K |
34 | Procyon | ForsakenS | 13 | 128 | 235.60K |
3526 | Capella | GoldenGlory | 7 | 36 | 229.73K |
364 | Procyon | ForsakenS | 13 | 80 | 215.73K |
372 | Capella | GoldenGlory | 14 | 61 | 208.81K |
3817 | Procyon | ForsakenS | 9 | 83 | 194.11K |
392 | Procyon | ForsakenS | 14 | 59 | 189.84K |
402 | Capella | MUTE | 9 | 34 | 185.16K |
412 | Procyon | Toxic | 11 | 0 | 178.82K |
423 | Capella | GoldenGlory | 11 | 129 | 169.06K |
432 | Procyon | Reachers | 16 | 9 | 166.93K |
449 | Capella | TDAH | 16 | 9 | 166.79K |
451 | Capella | GoldenGlory | 12 | 62 | 163.86K |
461 | Capella | AREA51 | 16 | 107 | 162.69K |
4711 | Procyon | ForsakenS | 14 | 129 | 162.45K |
488 | Procyon | ForsakenS | 16 | 104 | 159.64K |
49 | Capella | Reachers | 12 | 26 | 157.75K |
5022 | Capella | AREA51 | 5 | 25 | 156.41K |
5135 | Capella | TDAH | 12 | 12 | 151.85K |
5211 | Capella | GoldenGlory | 9 | 11 | 147.35K |
5311 | Capella | GoldenGlory | 5 | 63 | 146.40K |
545 | Capella | GoldenGlory | 15 | 39 | 144.01K |
5515 | Capella | TDAH | 8 | 48 | 143.09K |
565 | Capella | GoldenGlory | 9 | 73 | 139.98K |
5711 | Procyon | SoloLeveling | 8 | 13 | 139.33K |
581 | Capella | GoldenGlory | 8 | 45 | 139.08K |
598 | Capella | GoldenGlory | 11 | 35 | 136.88K |
606 | Procyon | Reachers | 11 | 32 | 136.32K |
615 | Capella | GoldenGlory | 14 | 23 | 136.16K |
6214 | Procyon | ForsakenS | 10 | 27 | 134.06K |
638 | Capella | AREA51 | 14 | 13 | 133.86K |
645 | Capella | GoldenGlory | 11 | 58 | 133.44K |
6513 | Procyon | AREA51 | 16 | 0 | 130.88K |
6618 | Procyon | ForsakenS | 6 | 32 | 127.82K |
6717 | Procyon | ForsakenS | 13 | 49 | 127.56K |
683 | Capella | GoldenGlory | 7 | 44 | 125.06K |
694 | Procyon | SoloLeveling | 7 | 16 | 120.46K |
7011 | Capella | GoldenGlory | 11 | 38 | 118.41K |
7111 | Procyon | ForsakenS | 10 | 7 | 114.25K |
7212 | Procyon | ForsakenS | 12 | 4 | 113.13K |
7320 | Capella | TDAH | 14 | 2 | 112.53K |
7417 | Capella | AREA51 | 8 | 58 | 110.88K |
753 | Capella | GoldenGlory | 14 | 33 | 110.31K |
7614 | Procyon | SoloLeveling | 13 | 2 | 108.19K |
773 | Capella | TDAH | 11 | 9 | 107.77K |
7810 | Procyon | SoloLeveling | 11 | 10 | 106.86K |
79 | Capella | GoldenGlory | 7 | 43 | 106.11K |
8012 | Capella | GoldenGlory | 11 | 23 | 105.82K |
8118 | Capella | GoldenGlory | 4 | 11 | 104.07K |
8224 | Procyon | ForsakenS | 12 | 16 | 102.42K |
839 | Capella | Reachers | 16 | 1 | 99.46K |
8420 | Procyon | Reachers | 8 | 14 | 98.37K |
858 | Capella | GoldenGlory | 10 | 3 | 98.26K |
863 | Procyon | SoloLeveling | 11 | 2 | 97.20K |
87 | Procyon | Reachers | 6 | 1 | 97.07K |
882 | Capella | GoldenGlory | 10 | 22 | 96.37K |
899 | Capella | GoldenGlory | 8 | 10 | 95.62K |
904 | Procyon | ForsakenS | 2 | 32 | 94.04K |
914 | Capella | Reachers | 3 | 10 | 93.99K |
9226 | Procyon | ForsakenS | 14 | 7 | 93.97K |
9317 | Capella | GoldenGlory | 15 | 18 | 92.35K |
9426 | Procyon | ForsakenS | 16 | 0 | 90.10K |
9510 | Capella | GoldenGlory | 9 | 19 | 89.00K |
9621 | Procyon | ForsakenS | 10 | 8 | 87.95K |
973 | Capella | GoldenGlory | 6 | 10 | 87.39K |
9815 | Capella | AREA51 | 14 | 3 | 86.36K |
992 | Capella | GoldenGlory | 5 | 46 | 84.56K |
1004 | Capella | GoldenGlory | 10 | 8 | 82.38K |
Os maiores guerreiros de Nevareth
Portador da Luz
Portador da Tempestade
Portador da Memorial
Guardião da Luz