Fique por dentro das novidades do Neo

| # | Nome | Guilda | Presença | Kills | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Capella | GoldenGlory | 15 | 1,03K | 1,02M | ||
24 | Capella | GoldenGlory | 17 | 778 | 901,97K | ||
3 | Capella | GoldenGlory | 9 | 611 | 853,91K | ||
42 | Procyon | ForsakenS | 21 | 805 | 844,18K | ||
53 | Capella | GoldenGlory | 21 | 694 | 756,5K | ||
66 | Capella | GoldenGlory | 19 | 560 | 698,28K | ||
73 | Capella | GoldenGlory | 20 | 665 | 688,99K | ||
83 | Procyon | ForsakenS | 15 | 555 | 614,21K | ||
92 | Procyon | SoloLeveling | 17 | 406 | 568,7K | ||
107 | Capella | GoldenGlory | 10 | 735 | 529,96K | ||
114 | Capella | GoldenGlory | 20 | 405 | 509,25K | ||
128 | Capella | GoldenGlory | 20 | 218 | 450,78K | ||
134 | Procyon | ForsakenS | 15 | 95 | 444,68K | ||
145 | Procyon | ForsakenS | 20 | 293 | 430,81K | ||
154 | Procyon | ForsakenS | 21 | 284 | 428,23K |
16 | Procyon | ForsakenS | 17 | 270 | 384,3K |
1711 | Procyon | AREA51 | 12 | 117 | 364,33K |
186 | Procyon | ForsakenS | 21 | 312 | 354,39K |
192 | Procyon | ForsakenS | 11 | 210 | 351,35K |
202 | Procyon | ForsakenS | 17 | 201 | 348,06K |
212 | Capella | GoldenGlory | 13 | 341 | 326,81K |
224 | Procyon | SoloLeveling | 19 | 61 | 326,42K |
234 | Capella | GoldenGlory | 11 | 89 | 325,28K |
241 | Capella | GoldenGlory | 13 | 256 | 316,59K |
25 | Capella | GoldenGlory | 21 | 374 | 307,79K |
264 | Procyon | SoloLeveling | 14 | 126 | 307,13K |
275 | Capella | GoldenGlory | 6 | 131 | 296,87K |
281 | Capella | GoldenGlory | 17 | 162 | 295,64K |
299 | Capella | TDAH | 21 | 146 | 282,04K |
3028 | Capella | TDAH | 18 | 28 | 273,32K |
31 | Capella | GoldenGlory | 11 | 107 | 264,57K |
322 | Capella | AREA51 | 13 | 178 | 260,14K |
3319 | Procyon | ForsakenS | 4 | 156 | 258,45K |
3410 | Capella | GoldenGlory | 12 | 182 | 239,15K |
3517 | Capella | Reachers | 8 | 96 | 236,84K |
3618 | Capella | GoldenGlory | 13 | 36 | 228,37K |
371 | Capella | GoldenGlory | 21 | 200 | 226,71K |
383 | Procyon | SoloLeveling | 12 | 101 | 225,81K |
391 | Capella | AREA51 | 21 | 239 | 222,52K |
407 | Procyon | ForsakenS | 19 | 219 | 221,82K |
417 | Capella | GoldenGlory | 12 | 49 | 215,1K |
425 | Procyon | ForsakenS | 20 | 262 | 205,48K |
433 | Capella | GoldenGlory | 18 | 193 | 203,65K |
445 | Procyon | ForsakenS | 20 | 139 | 203,55K |
455 | Capella | GoldenGlory | 17 | 47 | 202,8K |
464 | Procyon | N/A | 12 | 54 | 202,76K |
474 | Capella | GoldenGlory | 14 | 152 | 201,27K |
488 | Capella | GoldenGlory | 12 | 44 | 196,87K |
498 | Procyon | Toxic | 8 | 1 | 195,38K |
503 | Procyon | ForsakenS | 18 | 9 | 189,06K |
5149 | Capella | GoldenGlory | 4 | 77 | 174,46K |
5210 | Capella | AREA51 | 12 | 113 | 172,79K |
5311 | Capella | GoldenGlory | 19 | 66 | 170,49K |
549 | Procyon | ForsakenS | 11 | 127 | 169,07K |
5513 | Capella | AREA51 | 21 | 81 | 166,71K |
564 | Capella | GoldenGlory | 16 | 145 | 165,68K |
572 | Procyon | SoloLeveling | 19 | 88 | 165,68K |
581 | Procyon | SoloLeveling | 9 | 49 | 165,02K |
5912 | Procyon | ForsakenS | 13 | 109 | 163,91K |
6011 | Procyon | ForsakenS | 21 | 150 | 162,34K |
619 | Capella | GoldenGlory | 17 | 106 | 162,18K |
625 | Procyon | SoloLeveling | 10 | 2 | 161,64K |
6312 | Procyon | ForsakenS | 11 | 105 | 161,06K |
642 | Procyon | SoloLeveling | 17 | 54 | 159,99K |
6513 | Capella | GoldenGlory | 9 | 38 | 147,36K |
663 | Procyon | SoloLeveling | 7 | 19 | 144,25K |
679 | Procyon | Reachers | 20 | 7 | 143,75K |
6849 | Capella | GoldenGlory | 6 | 125 | 143,72K |
698 | Procyon | AREA51 | 16 | 0 | 141,89K |
703 | Capella | GoldenGlory | 8 | 16 | 133,78K |
711 | Capella | GoldenGlory | 15 | 80 | 133,74K |
722 | Capella | GoldenGlory | 13 | 83 | 133,39K |
738 | Procyon | SoloLeveling | 19 | 35 | 131,1K |
743 | Capella | TDAH | 8 | 52 | 129,88K |
759 | Procyon | ForsakenS | 7 | 52 | 125,64K |
7610 | Capella | GoldenGlory | 8 | 35 | 124,16K |
7763 | Procyon | ForsakenS | 14 | 75 | 122,16K |
784 | Procyon | ForsakenS | 18 | 2 | 121,79K |
798 | Procyon | ForsakenS | 14 | 42 | 121,69K |
8011 | Capella | GoldenGlory | 11 | 63 | 121,04K |
8116 | Capella | GoldenGlory | 14 | 6 | 120,7K |
822 | Procyon | ForsakenS | 16 | 73 | 120,14K |
832 | Capella | GoldenGlory | 14 | 94 | 119,36K |
845 | Procyon | SoloLeveling | 10 | 16 | 119,11K |
852 | Capella | TDAH | 21 | 47 | 117,05K |
867 | Procyon | ForsakenS | 11 | 4 | 115,77K |
874 | Capella | GoldenGlory | 17 | 41 | 112,52K |
8811 | Capella | GoldenGlory | 4 | 23 | 112,06K |
8920 | Procyon | ForsakenS | 12 | 43 | 111,45K |
9015 | Procyon | ForsakenS | 13 | 10 | 108,88K |
912 | Capella | Reachers | 21 | 5 | 107,72K |
927 | Capella | GoldenGlory | 11 | 38 | 106,2K |
9320 | Procyon | ForsakenS | 8 | 31 | 102,74K |
944 | Capella | GoldenGlory | 6 | 6 | 101,69K |
957 | Capella | TDAH | 5 | 48 | 100,92K |
966 | Capella | GoldenGlory | 9 | 25 | 99,63K |
975 | Capella | GoldenGlory | 19 | 21 | 99,2K |
984 | Capella | TDAH | 16 | 23 | 98,12K |
993 | Capella | GoldenGlory | 14 | 25 | 97,84K |
1005 | Procyon | SoloLeveling | 7 | 25 | 97,32K |
Os maiores guerreiros de Nevareth
Portador da Luz
Portador da Tempestade
Portador da Memorial
Guardião da Luz