
Sua lenda começa aqui.
O MMORPG que desafia seus limites

Ainda não joga? A conta é grátis
Cadastro em um minuto, download em poucos, e você está dentro. Dúvida no caminho, o suporte fica no Discord.
Já tem conta? O login fica no topo da página.

O MMORPG que desafia seus limites

Cadastro em um minuto, download em poucos, e você está dentro. Dúvida no caminho, o suporte fica no Discord.
Já tem conta? O login fica no topo da página.
Fique por dentro das novidades do Neo

| # | Nome | Guilda | Presença | Kills | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capella | GoldenGlory | 23 | 1,53K | 1,3M | ||
22 | Capella | GoldenGlory | 22 | 1,15K | 1,04M | ||
33 | Capella | GoldenGlory | 20 | 886 | 1,01M | ||
47 | Capella | GoldenGlory | 27 | 756 | 908,19K | ||
54 | Capella | GoldenGlory | 18 | 726 | 860,38K | ||
63 | Procyon | LutoGEGE | 13 | 432 | 830,87K | ||
76 | Capella | GoldenGlory | 25 | 999 | 798,04K | ||
83 | Procyon | LutoGEGE | 20 | 710 | 771,41K | ||
910 | Capella | GoldenGlory | 25 | 284 | 754,62K | ||
105 | Capella | GoldenGlory | 23 | 769 | 754,08K | ||
1112 | Procyon | LutoGEGE | 16 | 515 | 728,07K | ||
122 | Procyon | SoloLeveling | 24 | 880 | 720,88K | ||
131 | Procyon | AREA51 | 16 | 325 | 701,93K | ||
1418 | Capella | GoldenGlory | 24 | 466 | 622,8K | ||
156 | Capella | GoldenGlory | 18 | 213 | 595,04K | ||
168 | Procyon | LutoGEGE | 14 | 387 | 579,63K | ||
171 | Procyon | LutoGEGE | 15 | 96 | 569,65K | ||
181 | Procyon | LutoGEGE | 27 | 671 | 561,09K | ||
195 | Procyon | LutoGEGE | 28 | 693 | 560,22K | ||
208 | Capella | GoldenGlory | 12 | 61 | 525,81K | ||
215 | Capella | AREA51 | 19 | 459 | 493,53K | ||
222 | Procyon | LutoGEGE | 20 | 465 | 479,95K | ||
235 | Capella | GoldenGlory | 9 | 336 | 475,35K | ||
2413 | Capella | GoldenGlory | 17 | 305 | 439,89K | ||
253 | Procyon | LutoGEGE | 24 | 292 | 439,31K | ||
261 | Procyon | LutoGEGE | 19 | 201 | 435,98K | ||
273 | Capella | GoldenGlory | 22 | 429 | 420,85K | ||
287 | Capella | GoldenGlory | 18 | 107 | 419,62K | ||
2930 | Capella | TDAH | 20 | 75 | 415,39K | ||
3013 | Capella | GoldenGlory | 24 | 273 | 400,26K | ||
312 | Procyon | LutoGEGE | 22 | 307 | 381,11K | ||
329 | Capella | GoldenGlory | 10 | 297 | 378,27K | ||
3316 | Procyon | LutoGEGE | 24 | 329 | 366,3K | ||
343 | Procyon | LutoGEGE | 24 | 2 | 366,12K | ||
3516 | Capella | GoldenGlory | 15 | 99 | 357,73K | ||
369 | Capella | GoldenGlory | 21 | 434 | 353,54K | ||
371 | Procyon | LutoGEGE | 24 | 454 | 353,24K | ||
3817 | Procyon | LutoGEGE | 6 | 154 | 350,26K | ||
393 | Procyon | LutoGEGE | 11 | 211 | 348,94K | ||
407 | Capella | TDAH | 28 | 373 | 326,99K | ||
4116 | Capella | GoldenGlory | 11 | 333 | 324,54K | ||
4239 | Procyon | LutoGEGE | 12 | 626 | 322,81K | ||
434 | Capella | GoldenGlory | 23 | 383 | 321,89K | ||
446 | Capella | GoldenGlory | 19 | 243 | 320,06K | ||
457 | Procyon | LutoGEGE | 25 | 299 | 319,26K | ||
466 | Procyon | SteinsKillerS | 24 | 171 | 316,9K | ||
476 | Procyon | LutoGEGE | 15 | 201 | 316,3K | ||
4815 | Capella | GoldenGlory | 26 | 200 | 309,13K | ||
491 | Procyon | LutoGEGE | 28 | 55 | 296,83K | ||
504 | Capella | GoldenGlory | 25 | 287 | 291,21K | ||
5110 | Capella | GoldenGlory | 17 | 106 | 274,72K | ||
528 | Procyon | SoloLeveling | 22 | 59 | 274,14K | ||
537 | Procyon | SoloLeveling | 25 | 109 | 270,66K | ||
543 | Capella | GoldenGlory | 12 | 185 | 265,96K | ||
551 | Capella | GoldenGlory | 18 | 280 | 264,46K | ||
566 | Procyon | SoloLeveling | 10 | 66 | 260,66K | ||
5710 | Procyon | SoloLeveling | 18 | 135 | 241,11K | ||
58 | Procyon | LutoGEGE | 28 | 333 | 239,21K | ||
5926 | Capella | GoldenGlory | 21 | 71 | 237,56K | ||
609 | Capella | AREA51 | 20 | 217 | 235,91K | ||
6110 | Capella | GoldenGlory | 18 | 229 | 234,51K | ||
6210 | Procyon | SoloLeveling | 12 | 30 | 234,25K | ||
635 | Capella | AREA51 | 27 | 70 | 230,83K | ||
641 | Capella | GoldenGlory | 17 | 72 | 229,1K | ||
6540 | Capella | GoldenGlory | 15 | 466 | 228,56K | ||
6617 | Capella | TDAH | 22 | 8 | 219,31K | ||
6729 | Capella | GoldenGlory | 28 | 76 | 216,3K | ||
687 | Procyon | LutoGEGE | 23 | 163 | 210,56K | ||
6930 | Capella | GoldenGlory | 6 | 83 | 209,71K | ||
7010 | Procyon | SoloLeveling | 14 | 109 | 204,22K | ||
7127 | Capella | GoldenGlory | 11 | 60 | 203,19K | ||
721 | Procyon | SoloLeveling | 18 | 62 | 201,63K | ||
739 | Procyon | SoloLeveling | 15 | 88 | 200,49K | ||
747 | Capella | GoldenGlory | 12 | 155 | 199,25K | ||
751 | Capella | TDAH | 11 | 136 | 198,87K | ||
7610 | Procyon | SoloLeveling | 18 | 152 | 198,69K | ||
773 | Capella | GoldenGlory | 18 | 58 | 196,82K | ||
7844 | Procyon | LutoGEGE | 13 | 231 | 195,83K | ||
79 | Capella | TDAH | 12 | 8 | 188,37K | ||
803 | Capella | TDAH | 22 | 52 | 178K | ||
8173 | Procyon | LutoGEGE | 14 | 502 | 175,34K | ||
8212 | Procyon | SoloLeveling | 21 | 71 | 174,48K | ||
831 | Capella | GoldenGlory | 17 | 155 | 170,61K | ||
84Novo | Capella | GoldenGlory | 2 | 40 | 170,59K | ||
852 | Capella | GoldenGlory | 18 | 147 | 169,37K | ||
862 | Procyon | LutoGEGE | 26 | 27 | 166,99K | ||
878 | Capella | GoldenGlory | 18 | 17 | 166,51K | ||
8816 | Procyon | LutoGEGE | 9 | 125 | 164,08K | ||
8911 | Procyon | SoloLeveling | 21 | 7 | 159,7K | ||
904 | Capella | TDAH | 22 | 46 | 158,54K | ||
912 | Capella | GoldenGlory | 16 | 115 | 157,55K | ||
925 | Capella | GoldenGlory | 6 | 60 | 150,2K | ||
932 | Capella | TDAH | 22 | 17 | 145,27K | ||
941 | Capella | TDAH | 9 | 85 | 144,35K | ||
957 | Capella | GoldenGlory | 16 | 34 | 142,59K | ||
964 | Procyon | LutoGEGE | 20 | 65 | 142,51K | ||
9763 | Procyon | LutoGEGE | 6 | 106 | 142,32K | ||
9818 | Procyon | AREA51 | 26 | 2 | 140,98K | ||
995 | Capella | TDAH | 3 | 88 | 140,48K | ||
10010 | Procyon | SoloLeveling | 26 | 22 | 139,74K |
Os maiores guerreiros de Nevareth




