
Sua lenda começa aqui.
O MMORPG que desafia seus limites

Ainda não joga? A conta é grátis
Cadastro em um minuto, download em poucos, e você está dentro. Dúvida no caminho, o suporte fica no Discord.
Já tem conta? O login fica no topo da página.

O MMORPG que desafia seus limites

Cadastro em um minuto, download em poucos, e você está dentro. Dúvida no caminho, o suporte fica no Discord.
Já tem conta? O login fica no topo da página.
Fique por dentro das novidades do Neo

| # | Nome | Guilda | Presença | Kills | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Novo | Capella | GoldenGlory | 1 | 97 | 161,95K | ||
2Novo | Procyon | LutoGEGE | 1 | 52 | 132,9K | ||
3Novo | Procyon | LutoGEGE | 1 | 64 | 106,45K | ||
4Novo | Capella | GoldenGlory | 1 | 50 | 100,33K | ||
5Novo | Procyon | LutoGEGE | 1 | 52 | 78,09K | ||
6Novo | Procyon | LutoGEGE | 1 | 43 | 75,77K | ||
7Novo | Procyon | SoloLeveling | 1 | 44 | 73,28K | ||
8Novo | Procyon | LutoGEGE | 1 | 25 | 64,89K | ||
9Novo | Capella | GoldenGlory | 1 | 6 | 60,88K | ||
10Novo | Procyon | LutoGEGE | 1 | 38 | 59,88K | ||
11Novo | Capella | GoldenGlory | 1 | 18 | 59,13K | ||
12Novo | Capella | GoldenGlory | 1 | 28 | 58,61K | ||
13Novo | Procyon | LutoGEGE | 1 | 27 | 55,72K | ||
14Novo | Capella | AREA51 | 1 | 13 | 54,42K | ||
15Novo | Capella | GoldenGlory | 1 | 6 | 53,27K | ||
16Novo | Capella | GoldenGlory | 1 | 14 | 52,72K | ||
17Novo | Capella | GoldenGlory | 1 | 0 | 52,62K | ||
18Novo | Capella | AREA51 | 1 | 24 | 52,2K | ||
19Novo | Procyon | AREA51 | 1 | 11 | 50,84K | ||
20Novo | Capella | GoldenGlory | 1 | 24 | 50,77K | ||
21Novo | Capella | GoldenGlory | 1 | 18 | 50,58K | ||
22Novo | Capella | GoldenGlory | 1 | 32 | 49K | ||
23Novo | Capella | GoldenGlory | 1 | 7 | 39,4K | ||
24Novo | Procyon | LutoGEGE | 1 | 29 | 39,21K | ||
25Novo | Procyon | SoloLeveling | 1 | 17 | 38,97K | ||
26Novo | Procyon | LutoGEGE | 1 | 19 | 37,88K | ||
27Novo | Procyon | SoloLeveling | 1 | 17 | 37,44K | ||
28Novo | Capella | GoldenGlory | 1 | 1 | 36,29K | ||
29Novo | Procyon | LutoGEGE | 1 | 14 | 33,81K | ||
30Novo | Capella | GoldenGlory | 1 | 6 | 33,12K | ||
31Novo | Capella | GoldenGlory | 1 | 6 | 32,46K | ||
32Novo | Procyon | LutoGEGE | 1 | 16 | 31,59K | ||
33Novo | Procyon | LutoGEGE | 1 | 19 | 31,3K | ||
34Novo | Capella | GoldenGlory | 1 | 15 | 29,89K | ||
35Novo | Procyon | LutoGEGE | 1 | 18 | 29,29K | ||
36Novo | Capella | GoldenGlory | 1 | 4 | 27,76K | ||
37Novo | Capella | GoldenGlory | 1 | 9 | 26,72K | ||
38Novo | Capella | TDAH | 1 | 2 | 26,13K | ||
39Novo | Capella | GoldenGlory | 1 | 12 | 25,71K | ||
40Novo | Capella | TDAH | 1 | 11 | 25,69K | ||
41Novo | Procyon | LutoGEGE | 1 | 13 | 25,19K | ||
42Novo | Capella | GoldenGlory | 1 | 0 | 24,66K | ||
43Novo | Procyon | LutoGEGE | 1 | 0 | 24,47K | ||
44Novo | Capella | TDAH | 1 | 0 | 24K | ||
45Novo | Capella | GoldenGlory | 1 | 7 | 22,83K | ||
46Novo | Procyon | LutoGEGE | 1 | 0 | 22,68K | ||
47Novo | Procyon | SoloLeveling | 1 | 3 | 22,4K | ||
48Novo | Capella | GoldenGlory | 1 | 13 | 21,94K | ||
49Novo | Capella | GoldenGlory | 1 | 1 | 21,58K | ||
50Novo | Capella | TDAH | 1 | 2 | 21,05K | ||
51Novo | Capella | GoldenGlory | 1 | 2 | 20,65K | ||
52Novo | Capella | Mugiwara | 1 | 0 | 20,62K | ||
53Novo | Procyon | LutoGEGE | 1 | 4 | 20,62K | ||
54Novo | Capella | Reachers | 1 | 2 | 20,25K | ||
55Novo | Capella | GoldenGlory | 1 | 3 | 20,17K | ||
56Novo | Capella | GoldenGlory | 1 | 3 | 20,16K | ||
57Novo | Procyon | SoloLeveling | 1 | 7 | 20,12K | ||
58Novo | Procyon | SoloLeveling | 1 | 6 | 19,85K | ||
59Novo | Procyon | SoloLeveling | 1 | 0 | 19,76K | ||
60Novo | Capella | GoldenGlory | 1 | 0 | 18,94K | ||
61Novo | Procyon | SoloLeveling | 1 | 3 | 16,78K | ||
62Novo | Capella | Reachers | 1 | 0 | 16,64K | ||
63Novo | Capella | GoldenGlory | 1 | 1 | 15,82K | ||
64Novo | Procyon | LutoGEGE | 1 | 2 | 15,45K | ||
65Novo | Procyon | SoloLeveling | 1 | 0 | 15,44K | ||
66Novo | Capella | GoldenGlory | 1 | 7 | 14,79K | ||
67Novo | Capella | GoldenGlory | 1 | 0 | 13,59K | ||
68Novo | Capella | AREA51 | 1 | 1 | 13,38K | ||
69Novo | Procyon | SoloLeveling | 1 | 3 | 13,01K | ||
70Novo | Procyon | LutoGEGE | 1 | 0 | 12,9K | ||
71Novo | Capella | GoldenGlory | 1 | 1 | 12,41K | ||
72Novo | Procyon | LutoGEGE | 1 | 0 | 12,2K | ||
73Novo | Procyon | SoloLeveling | 1 | 1 | 12,11K | ||
74Novo | Procyon | AREA51 | 1 | 0 | 11,94K | ||
75Novo | Procyon | LutoGEGE | 1 | 0 | 11,84K | ||
76Novo | Capella | AREA51 | 1 | 0 | 11,61K | ||
77Novo | Procyon | LutoGEGE | 1 | 0 | 11,45K | ||
78Novo | Procyon | LutoGEGE | 1 | 0 | 11,28K | ||
79Novo | Capella | AREA51 | 1 | 0 | 11,28K | ||
80Novo | Procyon | SoloLeveling | 1 | 0 | 11,2K | ||
81Novo | Capella | GoldenGlory | 1 | 0 | 11,02K | ||
82Novo | Capella | GoldenGlory | 1 | 4 | 10,81K | ||
83Novo | Procyon | Reachers | 1 | 0 | 10,71K | ||
84Novo | Capella | GoldenGlory | 1 | 0 | 10,65K | ||
85Novo | Capella | TDAH | 1 | 0 | 10,53K | ||
86Novo | Capella | AREA51 | 1 | 0 | 10,43K | ||
87Novo | Procyon | LutoGEGE | 1 | 6 | 10,35K | ||
88Novo | Capella | GoldenGlory | 1 | 0 | 10,35K | ||
89Novo | Procyon | WarGame | 1 | 0 | 10,27K | ||
90Novo | Capella | BloodFalls | 1 | 0 | 10,17K | ||
91Novo | Capella | TDAH | 1 | 0 | 10,14K | ||
92Novo | Capella | TDAH | 1 | 0 | 10,11K | ||
93Novo | Capella | AREA51 | 1 | 0 | 10,09K | ||
94Novo | Procyon | SoloLeveling | 1 | 1 | 10,06K | ||
95Novo | Procyon | LutoGEGE | 1 | 0 | 10,04K | ||
96Novo | Capella | TDAH | 1 | 0 | 9,9K | ||
97Novo | Procyon | SoloLeveling | 1 | 1 | 9,82K | ||
98Novo | Capella | TDAH | 1 | 0 | 9,2K | ||
99Novo | Procyon | LutoGEGE | 1 | 1 | 8,92K | ||
100Novo | Procyon | SoloLeveling | 1 | 0 | 8,69K |
Os maiores guerreiros de Nevareth




