Fique por dentro das novidades do Neo

| # | Nome | Guilda | Presença | Kills | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Capella | GoldenGlory | 18 | 1,18K | 1,04M | ||
24 | Capella | GoldenGlory | 21 | 871 | 901,97K | ||
3 | Capella | GoldenGlory | 9 | 611 | 853,91K | ||
42 | Procyon | ForsakenS | 26 | 916 | 844,18K | ||
53 | Capella | GoldenGlory | 26 | 782 | 768,79K | ||
64 | Capella | GoldenGlory | 24 | 614 | 698,28K | ||
75 | Capella | GoldenGlory | 24 | 697 | 688,99K | ||
83 | Procyon | ForsakenS | 18 | 604 | 614,21K | ||
92 | Procyon | SoloLeveling | 19 | 419 | 568,7K | ||
101 | Procyon | ForsakenS | 20 | 116 | 556,31K | ||
115 | Capella | GoldenGlory | 25 | 232 | 536,17K | ||
129 | Capella | GoldenGlory | 12 | 819 | 529,96K | ||
131 | Capella | GoldenGlory | 25 | 457 | 509,25K | ||
1422 | Capella | TDAH | 23 | 47 | 447,43K | ||
152 | Procyon | ForsakenS | 26 | 324 | 445,3K | ||
165 | Procyon | ForsakenS | 25 | 322 | 430,81K | ||
177 | Procyon | ForsakenS | 15 | 236 | 400,32K | ||
183 | Procyon | ForsakenS | 21 | 281 | 384,3K | ||
199 | Procyon | SoloLeveling | 24 | 67 | 382,28K | ||
201 | Procyon | AREA51 | 14 | 136 | 369,83K | ||
215 | Procyon | ForsakenS | 22 | 250 | 368,83K | ||
221 | Capella | GoldenGlory | 10 | 229 | 364,23K | ||
231 | Procyon | ForsakenS | 25 | 361 | 354,39K | ||
2416 | Capella | TDAH | 26 | 169 | 348,05K | ||
255 | Procyon | SoloLeveling | 16 | 164 | 348K | ||
263 | Capella | GoldenGlory | 12 | 92 | 325,28K | ||
272 | Capella | GoldenGlory | 14 | 265 | 316,59K | ||
281 | Capella | GoldenGlory | 26 | 399 | 307,79K | ||
292 | Capella | GoldenGlory | 21 | 185 | 302,68K | ||
301 | Capella | GoldenGlory | 7 | 131 | 297,95K | ||
313 | Capella | AREA51 | 17 | 227 | 290,89K | ||
326 | Capella | GoldenGlory | 16 | 226 | 277,83K | ||
3313 | Capella | Reachers | 11 | 113 | 268,26K | ||
342 | Capella | GoldenGlory | 12 | 110 | 264,57K | ||
3517 | Procyon | ForsakenS | 4 | 156 | 258,45K | ||
366 | Capella | GoldenGlory | 26 | 245 | 246,67K | ||
377 | Capella | AREA51 | 26 | 294 | 245,8K | ||
3822 | Capella | GoldenGlory | 6 | 101 | 242,86K | ||
399 | Capella | GoldenGlory | 16 | 38 | 228,37K | ||
407 | Procyon | SoloLeveling | 14 | 113 | 225,81K | ||
416 | Procyon | ForsakenS | 23 | 254 | 221,82K | ||
423 | Procyon | ForsakenS | 25 | 185 | 221,65K | ||
437 | Capella | GoldenGlory | 15 | 55 | 220,57K | ||
447 | Procyon | ForsakenS | 25 | 311 | 219,08K | ||
457 | Capella | GoldenGlory | 18 | 49 | 218,46K | ||
4620 | Procyon | SoloLeveling | 21 | 63 | 216,78K | ||
474 | Procyon | N/A | 14 | 58 | 216,56K | ||
488 | Capella | GoldenGlory | 23 | 231 | 214,94K | ||
499 | Procyon | SoloLeveling | 23 | 108 | 205,17K | ||
5023 | Capella | GoldenGlory | 13 | 61 | 203K | ||
513 | Capella | GoldenGlory | 14 | 152 | 201,27K | ||
523 | Procyon | ForsakenS | 18 | 141 | 196,95K | ||
536 | Capella | GoldenGlory | 15 | 47 | 196,87K | ||
5413 | Procyon | Toxic | 8 | 1 | 195,38K | ||
5512 | Capella | GoldenGlory | 22 | 124 | 194,83K | ||
561 | Procyon | ForsakenS | 23 | 12 | 192,12K | ||
5718 | Capella | AREA51 | 26 | 88 | 191,7K | ||
584 | Procyon | Reachers | 25 | 14 | 186,16K | ||
594 | Capella | AREA51 | 15 | 124 | 172,79K | ||
609 | Procyon | ForsakenS | 26 | 197 | 171,4K | ||
619 | Capella | GoldenGlory | 24 | 73 | 170,49K | ||
622 | Capella | GoldenGlory | 21 | 188 | 169,29K | ||
6318 | Procyon | ForsakenS | 11 | 127 | 169,07K | ||
6417 | Procyon | SoloLeveling | 10 | 56 | 167,81K | ||
6525 | Capella | GoldenGlory | 6 | 42 | 165,72K | ||
666 | Procyon | SoloLeveling | 12 | 17 | 162,63K | ||
6714 | Procyon | SoloLeveling | 10 | 2 | 161,64K | ||
6813 | Procyon | ForsakenS | 12 | 105 | 161,06K | ||
698 | Procyon | SoloLeveling | 9 | 22 | 160,15K | ||
701 | Procyon | ForsakenS | 9 | 75 | 151,37K | ||
713 | Procyon | SoloLeveling | 23 | 41 | 150,94K | ||
7251 | Capella | GoldenGlory | 13 | 341 | 150,18K | ||
738 | Procyon | AREA51 | 20 | 0 | 148,03K | ||
745 | Capella | GoldenGlory | 11 | 17 | 146,36K | ||
752 | Capella | GoldenGlory | 19 | 90 | 146,06K | ||
76 | Procyon | ForsakenS | 14 | 4 | 144,12K | ||
778 | Capella | GoldenGlory | 16 | 77 | 140,33K | ||
783 | Procyon | ForsakenS | 20 | 104 | 135,82K | ||
79 | Capella | GoldenGlory | 14 | 89 | 135,07K | ||
8012 | Capella | TDAH | 26 | 55 | 132,99K | ||
8113 | Capella | GoldenGlory | 15 | 45 | 131,01K | ||
82 | Capella | TDAH | 9 | 52 | 129,88K | ||
8314 | Capella | TDAH | 21 | 29 | 129,4K | ||
8410 | Procyon | ForsakenS | 17 | 46 | 127,25K | ||
8567 | Procyon | ForsakenS | 18 | 99 | 127,18K | ||
8612 | Procyon | SoloLeveling | 11 | 5 | 126,23K | ||
874 | Procyon | ForsakenS | 14 | 0 | 126,17K | ||
882 | Capella | GoldenGlory | 15 | 7 | 126K | ||
896 | Capella | GoldenGlory | 8 | 35 | 124,16K | ||
9012 | Procyon | ForsakenS | 21 | 4 | 121,79K | ||
919 | Capella | TDAH | 16 | 2 | 121,25K | ||
924 | Capella | GoldenGlory | 18 | 106 | 119,81K | ||
933 | Capella | GoldenGlory | 8 | 6 | 118,62K | ||
941 | Capella | Reachers | 26 | 6 | 118,35K | ||
9511 | Procyon | ForsakenS | 16 | 13 | 115,83K | ||
963 | Capella | GoldenGlory | 20 | 47 | 115,51K | ||
978 | Procyon | SoloLeveling | 20 | 8 | 113,91K | ||
9818 | Procyon | ForsakenS | 14 | 43 | 111,45K | ||
99 | Capella | GoldenGlory | 6 | 39 | 105,77K | ||
10013 | Procyon | SoloLeveling | 8 | 27 | 105,35K |
Os maiores guerreiros de Nevareth
Portador da Luz
Portador da Tempestade
Portador da Memorial
Guardião da Luz